Рейтинг рекламодателей
Компании с наибольшими рекламными бюджетами представлены в рейтинге «ТОП-30 крупнейших рекламодателей России», подготовленном Sostav. В его основе лежат данные исследовательской компании Mediascope по четырем ключевым медиа (ТВ, радио, пресса и интернет), компании ESPAR — по наружной рекламе, Аналитического центра НСК — по национальному ТВ, а также опрос более 50 медиабаинговых агентств. Рейтинг дает полное представление о российском рекламном бизнесе.
Бр
2020
# |
Рекламодатель |
Всего |
ТВ |
Пресса |
Радио |
OOH |
Интернет |
1 |
PEPSI CO |
4 973 |
4 171 |
5 |
18 |
76 |
703 |
2 |
NESTLE |
4 678 |
3 924 |
18 |
3 |
69 |
663 |
3 |
RECKITT BENCKISER |
4 454 |
3 922 |
- |
- |
- |
532 |
4 |
МТС |
4 268 |
2 914 |
20 |
103 |
572 |
659 |
5 |
МЕГАФОН |
4 068 |
2 684 |
2 |
143 |
621 |
619 |
6 |
М.ВИДЕО |
3 835 |
1 777 |
111 |
94 |
1 047 |
806 |
7 |
БИЛАЙН |
3 543 |
2 373 |
5 |
71 |
547 |
547 |
8 |
PROCTER & GAMBLE |
3 307 |
2 769 |
14 |
- |
- |
523 |
9 |
FERRERO |
3 290 |
2 778 |
4 |
- |
43 |
465 |
10 |
MCDONALD'S |
3 245 |
2 083 |
2 |
9 |
690 |
462 |
Бр
2019
# | Рекламодатель | Всего | ТВ | Пресса | Радио | OOH | Интернет |
1 | PEPSI CO | 6 121 | 5 473 | - | 16 | - | 631 |
2 | RECKITT BENCKISER | 5 370 | 4 790 | - | - | - | 580 |
3 | NESTLE | 5 298 | 4 782 | - | 9 | - | 580 |
4 | МТС | 4 696 | 3 368 | 1 | 244 | 642 | 442 |
5 | МЕГАФОН | 4 626 | 3 136 | - | 392 | 671 | 427 |
6 | ОТИСИФАРМ | 4 515 | 3 932 | - | - | - | 583 |
7 | PROCTER & GAMBLE | 4 500 | 3 990 | 77 | - | 2 | 430 |
8 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3 806 | 3 225 | - | - | - | 480 |
9 | L’OREAL | 3 693 | 3 064 | 267 | 8 | 2 | 351 |
10 | БИЛАЙН | 3 655 | 2 502 | - | 154 | 663 | 336 |
Бр
2018
# | Рекламодатель | Всего | ТВ | Пресса | Радио | OOH | Интернет |
1 | PEPSI CO | 6 548 | 5 680 | 5 | 4 | 135 | 724 |
2 | RECKITT BENCKISER | 5 757 | 5 212 | - | - | - | 546 |
3 | ОТИСИФАРМ | 5 334 | 4 476 | 33 | 325 | - | 501 |
4 | PROCTER & GAMBLE | 5 201 | 4 521 | 113 | 12 | - | 554 |
5 | NESTLE | 5 137 | 4 478 | 23 | 10 | 120 | 506 |
6 | МТС | 4 912 | 3 308 | 25 | 385 | 749 | 445 |
7 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 3 878 | 3 170 | - | 344 | - | 364 |
8 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3 800 | 3 257 | 32 | 113 | 39 | 358 |
9 | MARS-RUSSIA | 3 793 | 3 416 | - | - | 30 | 348 |
10 | UNILEVER | 3 745 | 3 166 | 130 | 17 | 24 | 408 |
Бр
2012
Бр
2011
Бр
2010
Бр
2009