Самый полный срез рынка медиа России и стран СНГ
Цифры, Аналитика, Дискуссии
 
Рейтинг медиаагентств Оборот
$ млн./год
Optimum Media OMD
(Omnicom Group)
425
Vizeum (Aegis Media) 425
ZenithOptimedia (Vivaki) 404
ТВ
Пресса
Outdoor
New media
Интернет
Радио
СНГ
Точка зрения
Теория и
практика

Цены на размещение в наружке растут

Главный "драйвер" роста в I квартале 2010 года - рекламодатели из сектора FMCG, нетрадиционного для OOH


Андрей Березкин
Генеральный директор
"ЭСПАР-Аналитик"
Итоги I квартала показывают, что рынок наружной рекламы продолжает понемногу оживать. Это проявляется как в продолжающемся росте коммерческих загрузок рекламоносителей, так и в наметившемся, пусть и слабом, росте цен размещения.

Пока главным "драйвером" роста остаются достаточно нетрадиционные для наружки товары FMCG. Продолжающиеся на протяжении всего первого квартала рекламные кампании в outdoor-сегменте, позволяют надеяться, что наружная реклама для товаров повседневного спроса становится вполне привлекательным медийным каналом.

Как и предполагалось, Москва, раньше и глубже погрузившаяся в пучину кризиса, начинает и раньше выходить из него. Хотя в целом ряде регионов ситуация тоже начинает понемногу выправляться. Пока, правда, темпы "выздоровления" таковы, что не позволяют говорить о скором достижении докризисных объемов (если оно, вообще когда-либо будет возможным).


КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России

ФОРМАТ 1 кв. 2009 1 кв. 2010 Динамика
CИТИ-БОРД 29,0% 44,5% 15,6%
CИТИ-ФОРМАТ 47,2% 55,9% 8,8%
КРУПНЫЕ ФОРМЫ 63,7% 66,7% 2,9%
ПИЛЛАРЫ 50,0% 65,9% 15,9%
ПРОЧИЕ ФОРМЫ 63,1% 61,5% -1,6%
ЩИТЫ 3х6 62,8% 71,0% 8,2%
Общий итог 58,4% 66,8% 8,4%


ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ПО ФОРМАТАМ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России

ФОРМАТ 1 кв. 2009 1 кв. 2010 Динамика
CИТИ-БОРД            2 519              4 391   74,3%
CИТИ-ФОРМАТ           58 242             65 064   11,7%
КРУПНЫЕ ФОРМЫ           18 863             19 573   3,8%
ПИЛЛАРЫ           15 962             20 359   27,5%
ПРОЧИЕ ФОРМЫ           10 186             10 077   -1,1%
ЩИТЫ 3х6         237 509           266 468   12,2%
Общий итог         343 281           385 932   12,4%


ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ И УСЛУГ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России

ГРУППА ТОВАРОВ И УСЛУГ 1 кв. 2009 1 кв. 2010 Динамика
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС            35 750              29 329   -18,0%
ПИВО И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ              7 577                8 770   15,7%
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ              2 285                1 808   -20,9%
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ              3 745              13 504   260,6%
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА              2 520                1 713   -32,0%
БЫТОВАЯ ХИМИЯ                  77                  237   207,8%
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ              2 602                2 936   12,8%
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ              5 889                6 535   11,0%
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                581                6 634   1041,8%
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ                  67                  720   974,6%
КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА              3 967                3 685   -7,1%
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ            10 602              18 965   78,9%
МЕБЕЛЬ            15 292              14 858   -2,8%
МЕДИЦИНА              5 084                7 186   41,3%
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО            18 698              17 123   -8,4%
ОДЕЖДА И ОБУВЬ            10 977              10 496   -4,4%
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ            38 716              48 398   25,0%
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА              2 325                3 052   31,3%
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ              3 241                5 192   60,2%
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ            38 763              42 727   10,2%
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ            10 129              10 354   2,2%
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ              7 576                6 580   -13,1%
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА            10 684              10 595   -0,8%
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ            27 390              32 966   20,4%
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ            45 476              46 587   2,4%
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ            30 364              32 559   7,2%
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ              2 904                2 423   -16,6%
Общий итог          343 281            385 932   12,4%


ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 1 кв. 2009 1 кв. 2010 Динамика
ВЫМПЕЛКОМ            12 660              13 025   2,9%
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ              9 584                9 742   1,6%
NESTLE                193                9 127   4629,0%
KRAFT FOODS                  98                6 357   6386,7%
МЕГАФОН              5 530                6 127   10,8%
М.ВИДЕО              4 504                6 048   34,3%
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ (СБЕРБАНК)              1 475                5 755   290,2%
L`ETOILE              2 169                5 651   160,5%
ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ)              1 648                4 754   188,5%
TELE 2              3 296                3 743   13,6%
METRO              3 559                3 615   1,6%
SUN INBEV              2 230                3 123   40,0%
CENTRAL PARTNERSHIP              1 286                2 955   129,8%
VOLKSWAGEN              3 487                2 703   -22,5%
MEDIA MARKT              1 316                2 602   97,7%
РИВ ГОШ                784                2 472   215,3%
MCDONALD`S              1 252                2 403   91,9%
LG ELECTRONICS              2 706                2 192   -19,0%
SABMILLER              1 698                2 164   27,4%
ORIFLAME COSMETIC LIMITED              1 706                1 877   10,0%
X5 RETAIL GROUP              1 096                1 853   69,1%
ТРАСТ (TRUST)                455                1 830   302,2%
MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС)              1 263                1 829   44,8%
СТС-МЕДИА                418                1 742   316,7%
AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY              1 091                1 705   56,3%
IKEA              1 457                1 700   16,7%
BVSPR              3 689                1 600   -56,6%
MITSUBISHI MOTORS              1 007                1 486   47,6%
CITROEN              1 412                1 451   2,8%
SONY LTD                189                1 437   660,3%
PROCTER & GAMBLE              1 089                1 403   28,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИАГРУППА                256                1 348   426,6%
ILE DE BEAUTE                1 320    
ТЕХНОСИЛА              2 688                1 293   -51,9%
HEINEKEN                853                1 253   46,9%
МАКСУС              1 949                1 219   -37,5%
ЕДИНАЯ РОССИЯ              1 200                1 190   -0,8%
KIA MOTORS                937                1 168   24,7%
МЕРИДИАН ТЕЛЕКОМ              1 182                1 153   -2,5%
ГАЗ                699                1 137   62,7%


28.04.2010


Куда движется индустрия? Как меняется структура рекламного рынка? Какие категории рекламодателей сокращают, а какие наращивают свое присутствие в том или ином медиа?

На эти вопросы отвечают исследовательские компании, независимые эксперты, топ- менеджеры крупных медиакомпаний, рекламных агентств, издательских домов, операторов наружной рекламы, лидирующих интернет-игроков.

Проект выходит ежемесячно по мере готовности актуальных данных. Ежеквартально мы подводим итоги и говорим о перспективах индустрии.
2012
развернуть
2011
развернуть
2010
свернуть
2009
развернуть

© Состав.ру 1998-2024, фирменный стиль Depot WPF

тел/факс: +7 (495) 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2

При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
  Рассылка 'Sostav.ru - ежедневные новости маркетинга, рекламы и PR.'   Rambler's Top100         18+   Словарь маркетинговых терминов