
Агрегатор новостей Anews традиционно представляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц.
Как уточняют авторы исследования, для определения самых популярных статей и самых популярных СМИ было обработано 590524 статьи, опубликованных в декабре в 701 российских СМИ и блогах и просмотренных на сайте и в приложениях Anews.
Среди самых популярных источников новостной информации безоговорочное лидерство уже не первый месяц удерживает РБК. При этом, по сравнению с декабрем 2015 года лидеру удалось упрочить позиции: на РБК сейчас приходится пятая часть всех новостных источников.
Вторая строчка сохранилась за сайтом Lenta.ru, однако этот портал сильно потерял в доле по сравнению с декабрем. А вот третью позицию заняли "Ведомости", которые месяц назад были на девятом месте. И наоборот, агентство "Интерфакс", занимавшее в декабре третью строчку, теперь оказалось на девятой.
Топ-10. Самые популярные источники января 2015 по версии Anews
| Издание | Январь 2016 (%) | Декабрь 2015 (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | РБК | 19,8 | 19,4 |
| 2 | Lenta.ru | 11,7 | 16,7 |
| 3 | Ведомости | 7,5 | 3,6 |
| 4 | РСН | 6,4 | 4,1 |
| 5 | Газета.ру | 4,8 | 3,7 |
| 6 | Lifenews | 4,6 | 5 |
| 7 | Newsru.com | 4,6 | 4,3 |
| 8 | НТВ | 3 | 1,9 |
| 9 | Интерфакс | 2,9 | 5,7 |
| 10 | Вести | 1,7 | - |
Интерес интернет-пользователей к новостным поводам остается в рамках забот о собственном благосостоянии: в центре внимания падение цены на нефть, курс рубля, ограничения и запреты со стороны западных стран в отношении России. Также стал очевиден интерес общественности к теме борьбы с коррупцией.
Топ-20. Самые популярные статьи декабря 2015 по версии Anews
| № | Статья | Издание |
|---|---|---|
| 1 | Рубль начал год ростом к доллару и евро | Lenta.ru |
| 2 | Путин и Ильич: вопросы истории накануне выборов | Forbes Russia |
| 3 | Россияне заметили узурпацию власти коррумпированной бюрократией | РБК |
| 4 | “Есть хорошие шансы увидеть доллар по сто рублей уже в этом году” | Йод |
| 5 | Киргизия вышлет из страны британца, сравнившего колбасу с пенисом | РСН |
| 6 | Родственники Жанны Фриске намерены судиться с «Русфондом» | РСН |
| 7 | Побег в духе графа Монте-Кристо: из московского СИЗО удрал арестант | Вести |
| 8 | Цена нефти WTI падала до минимума с декабря 2003 года | Ведомости |
| 9 | Сделавшей селфи обезьяне отказали в авторском праве на снимок | Йод |
| 10 | Китайский чиновник уволен за снесенную вместе с людьми больницу | BBC Russian |
| 11 | Вице-президент США допустил военное решение сирийского конфликта | РБК |
| 12 | Европа отказалась от российских «Союзов» | Lenta.ru |
| 13 | В Сети появилось видео расстрела бара в Тель-Авиве | Lifenews |
| 14 | Нефть и рубль. Прогнозы на неделю | BFM.ru |
| 15 | В МЧС Оренбуржья объяснили долгую ликвидацию | Slon.ru |
| 16 | Лавров ответил на обвинения во вмешательстве во внутренние дела Германии | РБК |
| 17 | Российский фондовый рынок обвалился на новостях о нефти | РБК |
| 18 | Подозреваемому в расстреле под Челябинском могут смягчить статью | Lifenews |
| 19 | Анна Семенович показала растяжку, как у Волочковой | КП - Звезды |
| 20 | Директор челябинской птицефабрики разместил объявление на яйцах | Lenta.ru |
Самой обсуждаемой темой в прошлом месяце стал фильм BBC о Владимире Путине и заявления Администрации США, которые прозвучали в этом расследовании. Интернет-пользователи продолжают обсуждать международную политику, цены на нефть, заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, властей Турции и Украины.
Топ-20. Самые комментируемые статьи января 2016 по версии Anews
| № | Статья | Издание |
|---|---|---|
| 1 | Белый дом поддержал заявление Минфина США о коррумпированности Путина | РБК |
| 2 | Турция привела свои ВВС в состояние «полной готовности» | РБК |
| 3 | Порошенко рассказал о нормализации жизни на Украине | РБК |
| 4 | Турция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства | Ведомости |
| 5 | В Госдепе увидели перспективу снятия санкций с России уже в 2016 году | РБК |
| 6 | Кремль потребовал от США разъяснить заявления о коррумпированности Путина | РБК |
| 7 | Кадыров назвал заявление США о коррумпированности Путина "развязыванием войны" | Газета.ru |
| 8 | В Госдуме призвали отправить Грефа в отставку за критику российской экономики | NEWSru.com |
| 9 | Мемориал на месте гибели Бориса Немцова снесли в третий раз за месяц | РБК |
| 10 | Новая реальность: что ожидает россиян и бизнес после обвала рубля | РБК |
| 11 | Советник Порошенко сравнил россиян с мелкими и вредными насекомыми | Lenta.ru |
| 12 | Нефть марки Brent упала ниже $29 за баррель | РБК |
| 13 | В киевском ресторане инсценировали казнь пилота сбитого Су-24 | Lenta.ru |
| 14 | Рамзан Кадыров — снова в центре скандала | BFM.ru |
| 15 | Порошенко констатировал независимость Украины от российского газа | Интерфакс.ру |
| 16 | Минобороны России опровергло факт нарушения воздушного пространства Турции | Lenta.ru |
| 17 | «Укрэнерго» заявила о готовности дать свет в Крым после команды Киева | РБК |
| 18 | Пентагон назвал сдерживание российской агрессии своей главной задачей в Европе | Lenta.ru |
| 19 | Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов | НТВ |
| 20 | Самый пессимистичный прогноз по нефти: 10 долларов за баррель | NEWSru.com |
