
Иллюстрация Depositphotos
Агрегатор новостей Anews традиционно составляет специально для Sostav.ru рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц.
Как уточняют авторы исследования, для определения самых популярных статей и самых популярных СМИ было обработано 639 тыс статьи, опубликованных в декабре в 715 российских СМИ и блогах и просмотренных на сайте и в приложениях Anews.
Вот уже несколько месяцев бессменным лидером среди новостных площадок является РБК - доля данного источника достигла рекордных 23,4%. Т.е. на РБК сейчас приходится почти четвертая часть всех новостных источников.
Вторую и третью позицию занимают издания холдинга Rambler&Co - Lenta.ru и "Газета.ру". Из ТОП-3 выпали "Ведомости", стремительно ворвавшиеся в тройку лучших в прошлом месяце. Но в общем, ТОП-10 новостных источников демонстрирует стабильность.
Топ-10. Самые популярные источники января 2015 по версии Anews
| Издание | Февраль 2016 (%) | Январь 2016 (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | РБК | 23,4 | 19,8 |
| 2 | Lenta.ru | 12,1 | 11,7 |
| 3 | Газета.ру | 5,8 | 4,8 |
| 4 | Lifenews | 4,8 | 4,6 |
| 5 | Newsru.com | 4,3 | 4,6 |
| 6 | РСН | 4,2 | 6,4 |
| 7 | Ведомости | 3,3 | 7,5 |
| 8 | Интерфакс | 3 | 2,9 |
| 9 | НТВ | 2,3 | 3 |
| 10 | Forbes | 1,5 | - |
Объяснение, почему РБК занимает лидирующие позиции в рейтинге, кроется в ТОП-20 самых популярных статей месяца, генерировавших максимальный объем трафика. В пятерке главных материалов - четыре были выпущены РБК. Тематика - традиционная для самых популярных материалов у россиян: политика, военные конфликты и макроэкономика.
Данное утверждение относится не только к РБК, но и вообще к новостным предпочтениям россиян: практически все самые популярные материалы так или иначе связаны либо с Турцией, либо с Сирией, либо с Украиной. Исключение составляют Forbes, рассказавший, какими студентами были бизнесмены и политики, а также НТВ, рассказавший о новых открытиях британских ученых.
Топ-20. Самые популярные статьи февраля 2016 по версии Anews
| Статья | Издание | |
|---|---|---|
| 1 | Пентагон скорректирует бюджет из-за России и ИГИЛ | РБК |
| 2 | В деле о теракте на борту A321 нашли «турецкий след» | РБК |
| 3 | В НАТО рассказали об учениях России по нанесению ядерного удара по Швеции | РБК |
| 4 | В Турции рассказали о возможном ударе по сельскому хозяйству России | Lenta.ru |
| 5 | «Газпром» начал готовиться к цене на нефть в $20 | РБК |
| 6 | Турция закрыла небо российским военным инспекторам | Интерфакс |
| 7 | Спецпредставитель президента США посетил Сирию ради встречи с курдами | Lenta.ru |
| 8 | Теракт в Дамаске: полсотни погибших, более сотни раненых | Lifenews |
| 9 | Это состояние перед войной | Газета.ру |
| 10 | Лондон заподозрил Москву в стремлении создать мини-государство для Асада | РБК |
| 11 | США расширили санкционный «список Магнитского» | Ведомости |
| 12 | Британские ученые: 2016 год станет самым жарким в истории | НТВ |
| 13 | Европарламент назвал возвращение Крыма Украине условием снятия санкций с РФ | Интерфакс |
| 14 | Выучиться на миллиард: какими студентами были известные бизнесмены и политики | Forbes |
| 15 | Одесский горсовет признал Россию агрессором | Lenta.ru |
| 16 | ЦБ поддержал «стрижку депозитов» физлиц для спасения банков | РБК |
| 17 | Юлия Тимошенко хочет стать премьером | Газета.ру |
| 18 | Лукашенко обошел Россию | Газета.ру |
| 19 | Во время взлета А321 в Сомали произошел взрыв | Lenta.ru |
| 20 | Минфин предложил увеличить сборы за счет роста цен на бензин | РБК |
Та же тенденция наблюдается и в рейтинге самых обсуждаемых новостей, в которых добавилась тема убийства Бориса Немцова. В данном рейтинге также доминирует сайт РБК, и опять за счет политической и военной тематик.
Топ-20. Самые комментируемые статьи февраля 2016 по версии Anews
| Статья | Издание | |
|---|---|---|
| 1 | Европарламент назвал возвращение Крыма Украине условием снятия санкций с РФ | Интерфакс |
| 2 | Социологи назвали срок начала протестов из-за кризиса | РБК |
| 3 | Порошенко приказал усилить военные возможности Украины у границы с Крымом | РБК |
| 4 | Марш памяти Бориса Немцова | РБК |
| 5 | Пентагон скорректирует бюджет из-за России и ИГИЛ | РБК |
| 6 | Верховная рада рассмотрит законопроект о переименовании России в Московию | РБК |
| 7 | Протестующие на Майдане объявили о создании собственного правительства | Lenta.ru |
| 8 | В Житомирской области Украины начали блокировать российские грузовики | РБК |
| 9 | Митингующие в Киеве созывают украинцев на «народное вече» | РСН |
| 10 | Медведев предложил Западу назвать точную дату отмены санкций | РБК |
| 11 | Страны НАТО согласились расширить силы реагирования в Восточной Европе | РБК |
| 12 | Порошенко рассказал о попытках России создать «альтернативную Европу» | РБК |
| 13 | Порошенко назвал события в Киеве в годовщину Майдана провокацией Кремля | РБК |
| 14 | Аваков рассказал о подготовке армии и Нацгвардии для возвращения Крыма | Lenta.ru |
| 15 | Бензин подорожает с 1 апреля // Госдума одобрила повышение акцизов | Коммерсантъ |
| 16 | В Крыму прокомментировали планы Киева переименовать города полуострова | Lenta.ru |
| 17 | В Москве марш в память Бориса Немцова пройдет по Бульварному кольцу | NEWSru.com |
| 18 | Саакашвили рассказал, как украинцы смогут завоевать Россию | НТВ |
| 19 | Киев не поддержал «Третий Майдан» // Беспорядки переместились во Львов | Коммерсантъ |
| 20 | Три человека погибли в ДТП с участием 50 авто в США | Lifenews |
