
| Блок номинаций TTL, event, торговая марка | |||
| # | 1.1 TTL: Лучшее стратегическое решение интегрированной кампании | ||
| 1 | Включите цвет | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Я научу тебя... Проект по привлечению волонтеров | ТМА-Draft | Международная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения "Большие братья / Большие сестры" |
| 3 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 4 | МегаФон 4G | Инстинкт | МегаФон |
| 1.2 TTL: Лучшее творческое решение интегрированной кампании | |||
| 1 | Включите цвет | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 3 | Я научу тебя... Проект по привлечению волонтеров | ТМА-Draft | Международная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения "Большие братья / Большие сестры" |
| 4 | МегаФон 4G | Инстинкт | МегаФон |
| 5 | Бесплатные соцсети для людей и Йети | Orange | ОАО МТС |
| 6 | АВТОМОБИЛЬ vs ВЕЛОСИПЕД | R&I Group | General Motors |
| 1.3 TTL: Лучшая реализация интегрированной кампании | |||
| 1 | Включите цвет | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Делай покупки и дари надежду | ЗАО "ПиФоПи" | MasterCard |
| 3 | Бесплатные соцсети для людей и Йети | Orange | ОАО МТС |
| 4 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 5 | Ярмарка Добрых Дел | ТМА-Draft | ОАО «Сбербанк России» |
| 5.1 Event Marketing: Лучшее концептуальное решение b2c ивент-кампании | |||
| 1 | Включите цвет | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Ярмарка Добрых Дел | ТМА-Draft | ОАО «Сбербанк России» |
| 3 | Заставь чиновников работать | РА Восход | Городской сайт URA.ru |
| 4 | Hackers VS Kaspersky | Citymetria | Лаборатория Касперского |
| 5 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 5.2 Event Marketing: Лучшее концептуальное решение b2b ивент-кампании | |||
| 1 | Танцующие экскаваторы | e:mg | Volvo Construction Equipment |
| 2 | Event для блогеров «Ночной дозор» | Market Group | Правительство города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы |
| 3 | Electrolux домашний ресторан | Talan Group | Electrolux |
| 5.3 Event Marketing: Лучшая реализация b2c ивент-мероприятия | |||
| 1 | Включите цвет! | e:mg | IKEA/Instinct |
| 2 | Подготовка и проведение мероприятия «Презентация MINI Paceman в России» | AXIS | MINI Russia |
| 3 | Заставь чиновников работать | РА Восход | Городской сайт URA.ru |
| 4 | Hackers VS Kaspersky | Citymetria | Лаборатория Касперского |
| 5.4 Event Marketing: Лучшая реализация b2b ивент-мероприятия | |||
| 1 | Demo Days (Мероприятия, посвященные запуску новой ОС Windows 8) | Моментум | Microsoft |
| 2 | Танцующие экскаваторы | e:mg | Volvo Construction Equipment |
| 3 | Презентация Kaspersky Endpoint Security 10 в рамках Cyber Security Summit 2013 | AXIS | "Лаборатория Касперского" |
| 8.1: Лучшая кампания по построению торговой марки | |||
| 1 | Sprite САУНД «Начни битву за свежий звук!» | action | Сoca-Cola Soft Drink Consulting |
| 2 | Первая в мире книга о кошках, написанная детьми! | ООО "ТеММа" | ООО "Марс" |
| 3 | Разработка коммуникационной платформы и креативной концепции запуска для энергетического напитка E-ON | BE!MA | Global Functional Drinks Rus |
| 4 | “Займи свое место на стадионе Heineken!” | action | Heineken |
| 5 | Cornetto. Целый рожок идей для влюбленных | GRAPE | Unilever |
| 8.2: Лучшая кампания по продвижению торговой марки | |||
| 1 | Включите цвет | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 3 | Заставь чиновников работать | РА Восход | Городской сайт URA.ru |
| 4 | Академия видеоблоггинга Clearasil | GRAPE | Reckitt Benckiser |
| 5 | Антирекламный проект ФАНАТ | R&I Group | Heineken |
| 6 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 7 | Страховка от Конца Света | Deluxe Interactive | АльфаСтрахование |
| 8 | Премия "Изжога года" | Progression | Reckitt Benckiser |
| 9 | Cornetto. Целый рожок идей для влюбленных | GRAPE | Unilever |
| 8.3: Лучшая кампания по построению кратко/долгосрочной лояльности | |||
| 1 | АВТОМОБИЛЬ vs ВЕЛОСИПЕД | R&I Group | General Motors |
| 2 | Антирекламный проект ФАНАТ | R&I Group | Heineken |
| 3 | Включите цвет | Инстинкт | ИКЕА |
| 4 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 5 | Мир Дино | Adwatch Isobar | Данон-Юнимилк |
| 6 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 8.4: Лучшая b2b кампания | |||
| 1 | Битва за бюджет | Маркетинг-группа OS-Direct | Социальная сеть "Одноклассники" |
| 2 | Bacardi интерактивный стенд | Deluxe Interactive | Bacardi RUS |
| Блок номинаций Sales promotion, социальные, малобюджетные, нереализованные кампании | |||
| 2.1 Sales Promotion: Лучшее стратегическое решение кампании по стимулированию продаж | |||
| 1 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 2 | TUC " Hunger games"/ "Голодные Игры" | R&I Group | Kraft Foods |
| 3 | Pepsi: Общайся большими глотками | One Agile | PepsiCo |
| 4 | Голос нежности | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 5 | Роснефть "Большая игра" | Orange | ОАО "НК "Роснефть" |
| 6 | POP-UP STORE от Centro | ООО МАЙЕР | Centro |
| 2.2 Sales Promotion: Лучшее творческое решение кампании по стимулированию продаж | |||
| 1 | Рыба-комик | РА Восход | ООО "Меридиан" |
| 2 | Martini " Love is on" | R&I Group | Бакарди Рус/ BacardiRus |
| 3 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 4 | T-SHIRT DISCOUNTER | Red Pepper | LE COQ SPORTIF |
| 5 | Голос нежности | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 6 | Второе рождение семплинга | Ark Group | OOO Kraft Foods Rus |
| 7 | НИЧЕГО НАЛИЧНОГО | Red Pepper | БАНК КОЛЬЦО УРАЛА |
| 8 | Nokia Lumia 920 Test Drive | Orange | Nokia |
| 9 | Поделись нежностью! | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 10 | Escape Digital Marketing Group | smart Drive | ПРАТ «АвтоКапитал» |
| 11 | Креативная дегустация Lipton Nature Green | Ark Group | ООО «ПепсиКо Холдингс» |
| 12 | Агуша. Только фрукты и ничего лишнего! | ООО Коммуникационная Группа "М-Лайнер" | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» |
| 2.3 Sales Promotion: Лучшая полевая реализация | |||
| 1 | АВТОМОБИЛЬ vs ВЕЛОСИПЕД | R&I Group | General Motors |
| 2 | Голос нежности | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 3 | Что это за дети? | ООО "Trade&Shopper Marketing" | ЗАО "Ферреро Руссия" |
| 4 | Поделись нежностью! | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 5 | BOSCH ДЕМОНСТРАЦИИ | RED AGENCY | ООО «Роберт Бош» |
| 6 | Няни Libero | TVIN IMC | ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (SCA) |
| 7 | POP-UP STORE от Centro | ООО МАЙЕР | Centro |
| 8 | Национальный сэмплинг Pulpy 2012 – запуск продукта на российский рынок | ICON (ООО "Айкон") | ЗАО "Мултон" |
| 9.1: Лучшая непроданная/нереализованная кампания | |||
| 1 | Ядрёна вошь | PA Bradberry | СКБ-БАНК |
| 2 | Libero «Я люблю помогать детям!» | TVIN IMC | ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (SCA) |
| 3 | Машина будущего. Новый год 2013 | ADVANT | Volvo |
| 9.2: Лучшая малобюджетная кампания | |||
| 1 | Заставь чиновников работать | РА Восход | Городской сайт URA.ru |
| 2 | Изменения отношений на 365 дней | Talan Group | Национальная Ассамблея инвалидов Украины |
| 3 | Ручная работа | TMA Draft | ТМА-Draft Украина |
| 4 | Снежный ВертоПринтер | Full Contact | SKIMARKET.UA |
| 5 | НИЧЕГО НАЛИЧНОГО | Red Pepper | БАНК КОЛЬЦО УРАЛА |
| 6 | Безлимитные объявления | PRKVADRAT | velcom |
| 9.3: Лучшая социальная кампания | |||
| 1 | Большие Люди | OutOfTheBox | Big-people.org |
| 2 | Я научу тебя... Проект по привлечению волонтеров | ТМА-Draft | Международная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения "Большие братья / Большие сестры" |
| 3 | Blind | Hungry Boys | Фонд поддержки слепых детей "Право на улыбку" |
| 4 | Изменения отношений на 365 дней | Talan Group | Национальная Ассамблея инвалидов Украины |
| 5 | АВТОМОБИЛЬ vs ВЕЛОСИПЕД | R&I Group | General Motors |
| 6 | Делай покупки и дари надежду | ЗАО "ПиФоПи" | MasterCard |
| 7 | Национальная кампания LG по поддержке донорства крови | SPN Ogilvy | LG Electronics RUS |
| 8 | Ярмарка Добрых Дел | ТМА-Draft | ОАО «Сбербанк России» |
| 9 | Социально-ориентированная обучающая Программа "Расти здоровым, малыш!" | Коммуникационный холдинг Russia Direct | Партнерами проекта по всей России стали бренды Clorix, Chicco, Similac, Tommee Tippee, Нурофен для детей, Натальсид, Molimed, Pamperino, Luxsan baby, Friso, Persil, LA ROCHE-POSEY, Вимм-Билль Данн. |
| 10 | Карта доступности | Общество с ограниченной ответственностью «Артикул Медиа» | Фонд Единая Страна |
| Блок номинаций Direct Marketing/CRM, Молодой Меркурий | |||
| 4.1 Direct Marketig/CRM: Лучшее стратегическое решение директ-маркетинговой или CRM-программы | |||
| 1 | Мир Дино | Adwatch Isobar | Данон-Юнимилк |
| 2 | Битва за бюджет | Маркетинг-группа OS-Direct | Социальная сеть "Одноклассники" |
| 4.2 Direct Marketig/CRM: Лучшее творческое решение директ-маркетинговой или CRM-программы | |||
| 1 | Заставь чиновников работать | РА Восход | Городской сайт URA.ru |
| 2 | Как говорят маркетологи | PRKVADRAT | PRKVADRAT |
| 3 | НИЧЕГО НАЛИЧНОГО | Red Pepper | БАНК КОЛЬЦО УРАЛА |
| 4 | Голос нежности | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 5 | Вкусная сказка на ночь | Adwatch Isobar | Данон-Юнимилк |
| 4.3 Direct Marketig/CRM: Лучшая реализация директ-маркетинговой или CRM-программы | |||
| 1 | Феликс-клуб | Adwatch Isobar | Nestle |
| 2 | ДЕНЬ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ | Коммуникационный холдинг Russia Direct | LA ROCHE POSAY |
| 3 | Голос нежности | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 4 | За пределами возможного | Маркетинг-группа OS-Direct | Дельта Банк |
| 5 | НИЧЕГО НАЛИЧНОГО | Red Pepper | БАНК КОЛЬЦО УРАЛА |
| 6 | Битва за бюджет | Маркетинг-группа OS-Direct | Социальная сеть "Одноклассники" |
| Молодой меркурий | |||
| 1 | Интегрированная рекламная кампания Jeep Wrangler Rubicon на 2014 г. | Моргунов Дмитрий | |
| 2 | Rubicon-evo | Кравченко Александра | |
| 3 | Стратегия продвижения валенок на российский рынок | Заботина Ксения | |
| 4 | Интегрированная кампания. Rubicon | Алина Марголина | |
| 5 | Валенки. Актуально всегда! | Пугин Антон | |
| 6 | Разработка стратегии по продвижению валенок на российском рынке | Смолянкина Алёна | |
| 7 | Zoubaste | Коногина Ольга | |
| 8 | Zoubaste - вдохнови своей улыбкой! | Шарова Юлия | |
| 9 | Валенки | Кольцов Максим | |
| 10 | Zoubaste. Шарм Франции. Красота России | Макарова Алена | |
| Блок номинаций Trade Marketing, POSm, бизнес-сувениры | |||
| 3.1 Trade Marketing: Лучшая мотивационная программа в области торгового маркетинга | |||
| 1 | Доброе партнерство | Sputnik marketing | Coca-Cola Hellenic |
| 2 | Суперкубок Continental | Praktika | Continental |
| 3 | Миссия выполнима | Praktika | Крафт Фудс Рус |
| 4 | Fendi Club | EuroContact (ЗАО "4П Групп") | ООО «Селдико» / 'Seldico' |
| 3.2 Trade Marketing: Лучшая реализация кампании в области торгового маркетинга | |||
| 1 | Доброе партнерство | Sputnik marketing | Coca-Cola Hellenic |
| 2 | Tetra Pak оптимизация выкладки UHT молока | Ark Group | ЗАО "Тетра Пак" |
| 3 | DIAMOND. КРОСС-КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КАНАЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ. | НАМИ | EFES RUS |
| 4 | POP-UP STORE от Centro | ООО МАЙЕР | Centro |
| 5 | Миссия выполнима | Praktika | Крафт Фудс Рус |
| 6 | Суперкубок Continental | Praktika | Continental |
| 7 | Dim Trade | Daily Marketing | DIM Rus LLC |
| 7.1 Лучший проект в точках продаж с использованием простых POSm | |||
| 1 | Tetra Pak оптимизация выкладки UHT молока | Ark Group | ЗАО "Тетра Пак" |
| 2 | JAGERMEISTER. ON-TRADE POSm Set | НАМИ | ROUST |
| 3 | DIAMOND. КРОСС-КАТЕГОРИЙНЫЙ ПРОЕКТ В КАНАЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ. | НАМИ | EFES RUS |
| 7.2 Лучший проект в точках продаж с использованием сложных POSm | |||
| 1 | Xperia (ментариум) | Ark Group | Sony Mobile, ООО «Сони Мобайл Коммюникейшенз Рус» |
| 2 | Креативная дегустация Lipton Nature Green | Ark Group | ООО «ПепсиКо Холдингс» |
| 3 | Samsung Galaxy Tab cradle | Cheil Russia | Samsung Electronics |
| 4 | Michael Jackson. King of Pop | One Agile | PepsiCo |
| 5 | Искусство гладить | Навигатор ДДБ Лимитед | Philips |
| 6 | Поделись нежностью! | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 7 | Голос нежности | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 8 | Примерочная | e:mg | Федерация фитнес-аэробики России |
| 9 | Снежный ВертоПринтер | Full Contact | SKIMARKET.UA |
| 10 | Highlight zone rack | Cheil Russia | Samsung Electronics |
| 11 | JAGERMEISTER. ON-TRADE POSm Set | НАМИ | ROUST |
| 12 | DIAMOND. КРОСС-КАТЕГОРИЙНЫЙ ПРОЕКТ В КАНАЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ. | НАМИ | EFES RUS |
| 13 | Офис будущего Сбербанка | ЗАО "Ингейдж" | Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» |
| 14 | Натуральное молоко силиконовой коровы | ADVANT | ОАО МК «Сарапул-молоко» |
| 15 | SmartBox | PVG | ООО ''Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия'' |
| 7.3 Лучший проект на других indoor площадках за исключением instore | |||
| 1 | Рыба-комик | РА Восход | ООО "Меридиан" |
| 2 | Искусство гладить | Навигатор ДДБ Лимитед | Philips |
| 3 | Поделись нежностью! | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 4 | Цифровой ресепшен на медицинской выставке | Да Сигна (Маркет Груп) | Сервье (Servier) |
| 5 | Включите цвет! | e:mg | IKEA/Instinct |
| 6 | Бочка мечты | e:mg | William Grant & Sons |
| 7 | Танцующие экскаваторы | e:mg | Volvo Construction Equipment |
| 8 | Фитнес-моб | e:mg | Федерация фитнес-аэробики России |
| 9 | Снежный ВертоПринтер | Full Contact | SKIMARKET.UA |
| 10 | НИЧЕГО НАЛИЧНОГО | Red Pepper | БАНК КОЛЬЦО УРАЛА |
| 10: Лучшее использование бизнес-сувениров в маркетинговых коммуникациях | |||
| 1 | BE!MA Kitechen | BE!MA | Внутрикорпоративный проект ВЕ!МА |
| 3 | Доставка. Сборка. Установка | ООО РА "ТВИГА" | DAM |
| 4 | e:nergy mix | e:mg | e:mg |
| 5 | Годовой отчет "Акварель" | MultiTEC | ОАО "Федеральная Пассажирская Компания" |
| 6 | Календарь перекидной настенный на 2013 г., формат 594х420 мм | MultiTEC | страховая группа СОГАЗ |
| 7 | Как говорят маркетологи | PRKVADRAT | PRKVADRAT |
| 8 | Креативная рассылка в поддержку препаратов для ведения ЭКО «Сначала было яйцо» | Да Сигна (Маркет Груп) | Ферринг Фармасьютикалс (Ferring Pharmaceuticals) |
| 9 | Книжка-чемоданчик с сыром из Голландии | ONYX | OOO Кампина |
| 10 | Деньгомер | PA Bradberry | PA Bradberry |
| Блок номинаций Digital marketing | |||
| 6.1 Digital Marketing: Лучшее стратегическое решение кампании в области интерактивного маркетинга | |||
| 1 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Академия видеоблоггинга Clearasil | GRAPE | Reckitt Benckiser |
| 3 | Cornetto. Целый рожок идей для влюбленных | GRAPE | Unilever |
| 4 | Мир Дино | Adwatch Isobar | Данон-Юнимилк |
| 5 | Премия "Изжога года" | Progression | Reckitt Benckiser |
| 6 | Здрайверы.ru | GRAPE | Здрайверы (ОАО «Вимм-Билль-Данн») |
| 7 | Настоящая любовь | Ailove | PepsiCo |
| 8 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 9 | Поделись нежностью! | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 10 | Национальное промо JOHNSON’S® BABY | Apollo Project | Johnson&Johnson |
| 11 | Libero. Baby Rooms | Leto | LETO |
| 12 | 100 000 likes for Michael, Pepsi. | SOCIALIST | PepsiCo |
| 6.2 Digital Marketing: Лучшее творческое решение кампании в области интерактивного маркетинга | |||
| 1 | Страховка от Конца Света | Deluxe Interactive | АльфаСтрахование |
| 2 | МАККАФЕ ПРОГУЛКИ | DIGITALIZM (ООО "Медиапакт") | ЗАО "Москва-Макдоналдс" |
| 3 | TUC " Hunger games"/ "Голодные Игры" | R&I Group | Kraft Foods |
| 4 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 5 | Famous Grouse «Шотландцы умеют выбирать!» | BrandNew | DENVIEW Ltd |
| 6 | Новогодний РобоДел | GRAPE | GRAPE |
| 7 | Honda Facebook Timeline Race | Talan Group | Honda Ukraine |
| 8 | ГРИБАМ.НЕТ | Dr.JUNG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. |
| 9 | Академия видеоблоггинга Clearasil | GRAPE | Reckitt Benckiser |
| 10 | “Займи свое место на стадионе Heineken!” | action | Heineken |
| 11 | Вкусная сказка на ночь | Adwatch Isobar | Данон-Юнимилк |
| 12 | Здрайверы.ru | GRAPE | Здрайверы (ОАО «Вимм-Билль-Данн») |
| 13 | Cornetto. Целый рожок идей для влюбленных | GRAPE | Unilever |
| 14 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 6.3 Digital Marketing: Лучшая реализация кампании в области интерактивного маркетинга | |||
| 1 | Вещные ценности | Инстинкт | ИКЕА |
| 2 | Мир Дино | Adwatch Isobar | Данон-Юнимилк |
| 3 | Настоящая любовь | Ailove | PepsiCo |
| 4 | Страховка от Конца Света | Deluxe Interactive | АльфаСтрахование |
| 5 | «Стань Героем Готэм Сити» | Progression | PepsiCo |
| 6 | Здрайверы.ru | GRAPE | Здрайверы (ОАО «Вимм-Билль-Данн») |
| 7 | Новогодний РобоДел | GRAPE | GRAPE |
| 8 | Cornetto. Целый рожок идей для влюбленных | GRAPE | Unilever |
| 9 | “Займи свое место на стадионе Heineken!” | action | Heineken |
| 10 | Академия видеоблоггинга Clearasil | GRAPE | Reckitt Benckiser |
| 11 | BUD. ПОПАДИ ИЗ СОЧИ В РИО С KING OF SPORTS! | Active8 | Sun InBev |
| 12 | Nestle «Fitness 14 Дней» | Imagency | Nestle |
| 13 | Национальное промо JOHNSON’S® BABY | Apollo Project | Johnson&Johnson |
| 14 | Borjomi Blogger Tour | ООО "СПН Огилви" | IDS Group Ukraine |
| 15 | Поделись нежностью! | e:mg | Крафт Фудс Рус |
| 16 | Интеграция Альфа-Банка в игровое приложение "СуперСити" в социальной сети "Одноклассники" | RTA | Альфа-Банк |
| 17 | Сибирская Корона. Карта российской гордости. | Коммуникационная группа Movie | AB InBev |
