14.09.2010

В московских торгах смогут участвовать все операторы наружки

Московский комитет рекламы установил, что все столичные операторы наружки могут приобретать рекламные места на торгах. Ни у одного из них не зафиксировано доли в 35% от суммарной площади всех конструкций на территории города, что определяется законом "О рекламе" как преимущественное положение и препятствует участию компании в торгах. Об этом пишет "Коммерсант".

На 8 сентября владельцами рекламных конструкций в Москве числятся 4,83 тысячи юридических лиц, а общая площадь всех установленных рекламоносителей достигает почти 1,049 миллиона кв. м. 31% от общей площади - так называемая потребительская наружная реклама, которая устанавливается самим рекламодателем: крышные установки с логотипом компаний, въездные стелы возле торговых центров и т. п. А вот коммерческим размещением рекламы на остальных 69% площадей занимаются 122 юрлица, обладающих соответствующими разрешениями, сообщили "Коммерсанту" в комитете. Только у 16 компаний рыночная доля превышает 1%. Крупнейший московский оператор - ООО "Ньюс Аутдор" (группа News Outdoor) с долей 19,7%.

закон О рекламе
Таблица газеты "Коммерсант"

В реестре рекламных мест, по данным которого производился подсчет, отсутствует информация об аффилированных между собой юрлицах. Тем не менее известно, что в News Outdoor входят также ОАО "Мосгорреклама" (почти 3%), ЗАО "Рекламная фирма "Столица-М"" (0,6%) и другие компании. В группу Gallery, в свою очередь, входят занимающие второе и третье места ООО "Гэллери Сервис" (5,3%) и ООО "Вестдиа Медиа" (3,5%), пишет "Коммерсант".

По оценке "ЭСПАР-Аналитик", доходы столичных операторов увеличились в январе-июне этого года на 20%, до 6 миллиардов рублей. Тогда как затраты на наружную рекламу по всей стране выросли только на 13%, до 15-15,2 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант". Массовые торги должны начаться в Москве во второй половине 2012 года, когда истекут примерно 65% договоров операторов с комитетом. Оставшиеся 35% закончатся к июлю 2013 года. В комитете рекламы предупреждают, что к этому времени число конструкций может сократиться на 20 - в соответствии с новой концепцией размещения рекламоносителей внутри Садового кольца и за его пределами.

Рыночные доли столичных операторов наружной рекламы


Место Оператор* Общая площадь всех рекламных конструкций (кв. м.) Рыночная доля (%)**
Форма собственностиНазвание фирмы
1 ООО Ньюс Аутдор 206,766.44 19.7187
2 ООО Гэллэри Сервис 55,765.93 5.3182
3 ООО ВЕСТДИА медиа 36,538.19 3.4845
4 ООО Фирма АНКО 35,023.49 3.3401
5 ОАО Московская городская реклама 31,060.37 2.9621
6 ООО НИКЭ 29,037.02 2.7692
7 ЗАО Олимп 27,746.65 2.6461
8 ЗАО ХХII ВЕК МЕДИА 23,670.00 2.2573
9 ООО РАСВЭРО 22,866.30 2.1807
10 ООО Реклама-Сервис 19,656.83 1.8746
11 ООО Биг Борд 18,039.29 1.7204
12 ООО ГРЕЙС 15,877.68 1.5142
13 ООО Лазурит 15,556.00 1.4835
14 ЗАО Железнодорожное рекламное агентство ЛАЙСА 14,713.69 1.4032
15 ООО Река и Солнце 13,464.44 1.2841
16 ООО Террапроект 10,945.25 1.0438
17 ООО Спецпроект 10,073.76 0.9607
18 ООО Рекламное агентство А.Р.К. 9,109.97 0.8688
19 ООО РПФ «Магистраль-Сити» 8,221.84 0.7841
20 ЗАО НТА Корпорация 7,341.00 0.7001
21 ООО ЮПОН 6,732.70 0.6421
22 ЗАО Рекламная фирма «Столица-М» 6,484.00 0.6184
23 ООО Паномедиа 6,191.00 0.5904
24 ООО Саймон-Наружная реклама 5,859.04 0.5588
25 ООО Р.Т. Вершина 5,265.91 0.5022
26 ООО Рекламное агентство «Царь-колокол 5,112.00 0.4875
27 ООО ЕДИНЫЙ ГОРОД-1 5,022.00 0.4789
28 ООО Ситиреклама 4,554.00 0.4343
29 ООО Фирма ПАПИЛЛОНС 3,781.43 0.3606
30 ЗАО ВИАТРА 3,360.00 0.3204
31 ООО Домино-С 2,576.00 0.2457
32 ООО Праймсайт 2,533.92 0.2417
33 ЗАО ДЕФИ РЮСИ 2,408.32 0.2297
34 ООО Веста 2,310.00 0.2203
35 ООО СТРОЙГРАД 2,191.08 0.2090
36 ООО Базис-Медиа 2,142.10 0.2043
37 ООО МЕДИА-СТОЛИЦА 2,112.00 0.2014
38 ООО Баскет Реклама 1,830.50 0.1746
39 ООО ТИН 1,616.03 0.1541
40 ООО Рекламный Центр 1,560.00 0.1488
41 ЗАО Гельветика-РМ 1,524.96 0.1454
42 ООО Медиа Информ 1,512.08 0.1442
43 ООО СтройИнформКонсалтинг 1,495.00 0.1426
44 ЗАО ХХI век - ТВ 1,400.00 0.1335
45 ООО Домино-С 1,398.00 0.1333
46 ООО Ньюформ Интернешнл 1,361.74 0.1299
47 ООО Спорт-Медиа 1,314.00 0.1253
48 ООО Дисплей-МедиаСервис 1,260.00 0.1202
49 ООО Готика 1,250.00 0.1192
50 ООО Технотест 1,144.00 0.1091
51 ООО КРАУН 1,122.00 0.1070
52 ЗАО БВ Медиа 1,098.00 0.1047
53 ООО ТриСтарс 1,005.98 0.0959
54 ООО ЛИНИТОН ГРУПП 946.08 0.0902
55 ООО МиР НВ+ 900.00 0.0858
56 ЗАО Постер 792.00 0.0755
57 ЗАО Юсти-Класс 758.00 0.0723
58 ООО Столица-Крок 751.81 0.0717
59 ЗАО МЕТРОРЕКЛАМА 750.72 0.0716
60 ООО РПК СОКОЛ 717.02 0.0684
61 ООО Фокус Сити 707.65 0.0675
62 ООО Эр Энд Би Аутдор 702.00 0.0669
63 ООО Адлинк 684.00 0.0652
64 ООО АртЛэнд Медиа 633.00 0.0604
65 ООО ГРМ медиа 598.00 0.0570
66 ООО Медиа Сеть 594.96 0.0567
67 ООО М Медиа Групп 570.24 0.0544
68 ООО СКАЗОЧНЫЙ САД 543.00 0.0518
69 Автономная некоммерческая организация Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области 540.00 0.0515
70 ООО Арсенал-Медиа 529.20 0.0505
71 ООО АйВиЭм 526.71 0.0502
72 ООО ТВ СИТИ 511.40 0.0488
73 ООО ЕДИНЫЙ ГОРОД 508.00 0.0484
74 ООО Авангард-Медиа 505.00 0.0482
75 ООО МАПП 479.04 0.0457
76 ООО Современная наружная реклама 478.10 0.0456
77 ООО ДомРеклама 405.50 0.0387
78 ООО Мультимедийные рекламные технологии 405.48 0.0387
79 ООО Адвертайзинг Микс 392.00 0.0374
80 ООО Агентство Маркетинговой Поддержки 390.60 0.0373
81 ООО Скай 381.15 0.0363
82 ЗАО АМИНА-СЕРВИС 345.00 0.0329
83 ООО Московский Медийный Дом 336.00 0.0320
84 ООО Эдвер-Про 324.00 0.0309
85 ООО Гео-ТМ 324.00 0.0309
86 ООО Рекламное агентство «Реклама и город» 324.00 0.0309
87 ООО СП КАРО 320.12 0.0305
88 ООО Река времени тм 306.00 0.0292
89 ООО Торсион 270.00 0.0257
90 ООО АЯКС 270.00 0.0257
91 ООО Иолика 262.00 0.0250
92 ОАО ЛИКОМ - ЦЕНТР 256.32 0.0244
93 ЗАО РекМарк 237.59 0.0227
94 ООО Инфо-Медиа 234.00 0.0223
95 ООО Город Медиа 221.78 0.0212
96 ООО ТВ СТРОЙ 2000 221.18 0.0211
97 ООО ФЕНОР 207.67 0.0198
98 ООО Медиа Радуга 204.03 0.0195
99 ООО ДельтаГрупп 196.82 0.0188
100 ЗАО Энисайн 179.00 0.0171
101 ООО АРГ-Групп 175.28 0.0167
102 ООО Юсти-КЛАСС 161.00 0.0154
103 ООО АВАЛОН 157.29 0.0150
104 ООО Фокус Медиа Групп 144.00 0.0137
105 ООО РЕЛИТ ИНТ 139.00 0.0133
106 ЗАО МИР 138.40 0.0132
107 ЗАО Объединение ИНГЕОКОМ 136.08 0.0130
108 ООО КАРО-БИС 108.00 0.0103
109 ООО Ректайм 90.00 0.0086
110 ООО Центр рекламных технологий 88.47 0.0084
111 ООО Строй Сервис Трейд М 75.00 0.0072
112 ЗАО ССТ-77 72.00 0.0069
113 ЗАО ТВ-Проект 68.08 0.0065
114 ООО Рекламно-коммерческое агентство КАНДЕЛЛА 43.74 0.0042
115 ЗАО ОптиЛайн 40.00 0.0038
116 ЗАО КОМПАНИЯ СКИФЫ 40.00 0.0038
117   Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы 36.00 0.0034
118 ООО Рекламное агентство «Д-2» 36.00 0.0034
119 ООО НАВИГАТОР 32.40 0.0031
120 ООО ОВИОНТ РЕКЛАМА 18.00 0.0017
121 ЗАО МК Сервис 8.64 0.0008
    Всего по операторам 725,549.48 69.1934
    Прочие 323,032.20 30.8066
    Всего 1,048,581.64 100.0000
* Реестр рекламных мест, по которому приводится информация, не учитывает аффилированность перечисленных ниже компаний между собой.

** В соответствии с законом "О рекламе" определяется как соотношение суммарной площади всех конструкций, принадлежащих оператору, к общей площади всех рекламоносителей, установленных в Москве.

Источник: комитет рекламы, информации и оформления Москвы.

Таблица газеты "Коммерсант"