07.06.2007

Телезрители выбирают привычные им каналы. Аналитический центр "Видео Интернешнл" провел опрос "Телевидение глазами телезрителей"



Почти половина городского населения - 47%, - из всех доступных каналов выбирают лишь три. Женщины от 55 лет, например, выбирают для себя, чаще всего, "Первый канал", а также местный в сочетании с "Россией", НТВ, СТС или ТНТ. Правда, чаще всего это жители небольших городов, где набор каналов скуден, а качество приема оставляет желать лучшего. 4-5 каналов регулярно смотрит 33% жителей мегаполисов. Такой выбор, скорее, сознательный: принимая около десяти каналов в хорошем качестве, они предпочитают "Россию", "Первый канал", РЕН ТВ, "Культуру" и "Спорт". Молодежь, мужчины от 20 до 30 лет, жители городов-миллионников и абоненты платного телевидения, как правило, выбирают для себя шесть каналов. У этой аудитории телевизор в среднем может принимать по 20 каналов, поэтому точный выбор каналов определить невозможно - у каждого свои предпочтения. Таких зрителей в городах 20%: "молодые женщины", "молодые взрослые", "состоявшиеся взрослые", а также два обобщенных типа - "мужчины" и "женщины". Список "молодых женщин" обязательно включает в себя передачи сетевых каналов - СТС, ТНТ, РЕН ТВ и "Домашнего", в добавление к которым идут другие каналы. Чаще всего такое телеменю характерно для женщин в возрасте до 40 лет, студенток, домохозяек, - пишут "Известия", ссылаясь на исследования аналитического центра "Видео Интернешнл" "Телевидение глазами телезрителей".

Интерес к каналам СТС и РЕН ТВ, а также увлеченность музыкальными каналами Муз-ТВ и MTV наблюдается у "молодых взрослых". В качестве "дополнительных" каналов часто фигурирует "Спорт", что говорит о довольно выраженном "мужском" профиле группы. Эти телезрители - чаще всего люди в возрасте до 40 лет, как правило, - жители городов с населением от 500 тысяч человек. Жители крупных городов в возрасте от 40 лет и старше, с образованием средним и выше, нередко - пенсионеры, объединяются в группу "состоявшиеся взрослые". В принципе люди старше 40 лет не склонны к многоканальному просмотру, но если даже и привержены нескольким каналам, то предпочитают те, где идут информационные и аналитические программы. Стандартный набор - "Первый канал", "Россия", НТВ, "Культура", РЕН ТВ, ТВЦ и Euronews.

Две последние группы представляют собой квинтэссенцию "мужских" и "женских" предпочтений. Для мужчин в целом характерен интерес к спорту, новостям, аналитике, музыке и кино. Соответственно, их набор представлен каналами "Спорт", 7ТВ, НТВ, "Первый канал", ТВ3, MTV, Муз-ТВ, ДТВ и Euronews. Женщины же выбирают те каналы, на которых можно увидеть сериалы и кино, ток-шоу, новости и аналитические передачи, а также новости культуры. Их комплект каналов: "Первый канал", ТВЦ, ДТВ, "Домашний", НТВ, "Россия" и "Культура", - пишут "Известия".

Издание подчеркивает, что при переходе на цифровое телевидение, те, кто сегодня обходятся парой-тройкой каналов при наличии десятка кнопок, и в эпоху многоканальности останутся верны в первую очередь себе, а во вторую - возможно, привычным брендам. Новые возможности привлекут тех, кто уже сейчас формирует свой телеассортимент, основываясь на программах нескольких каналов, кто активно ищет в эфире передачи "по вкусу" и легко ориентируется в программном наполнении каналов.



Наиболее типичные социально-демографические группы, игнорирующие телеканал

"Первый канал"
  Программа Дата Время Рейтинг* Доля**
1 В бой идут одни "старики" (х/ф) 09.05.2007 19:01 11.1 34.3
2 Военный парад, посвященный 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2007 9:59 10.9 42.7
3 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма 09.05.2007 18:54 10.4 34.5
4 Время 09.05.2007 22:05 10.3 28.2
5 Минута славы 26.05.2007 21:20 10.2 32.7
6 Татьянин день (сериал) 30.05.2007 20:00 10.1 30.3
7 Евровидение-2007 (конкурс песни) 12.05.2007 22:49 9.8 43.8
8 Цирк со звездами 13.05.2007 19:01 9.6 27.1
9 Шрэк-2 (м/ф) 13.05.2007 17:22 8.8 30.4
10 Новости 09.05.2007 10:53 8.8 34.7
"Россия"
1 Москва слезам не верит (х/ф) 01.05.2007 21:11 10.1 29.2
2 Застава (сериал) 10.05.2007 21:18 9.8 27.4
3 Леший (х/ф) 27.05.2007 21:36 8.9 30.7
4 Аврора (х/ф) 06.05.2007 20:24 8.6 22.6
5 Под большой медведицей (сериал) 31.05.2007 21:16 8.5 25.2
6 Когда ее совсем не ждешь... (сериал) 24.05.2007 21:16 8.3 24.4
7 Ангел-хранитель (сериал) 02.05.2007 19:02 7.9 24.3
8 Кривое зеркало 06.05.2007 18:00 7.8 25.8
9 Женская дружба (х/ф) 13.05.2007 21:33 7.8 21.8
10 День Победы (х/ф) 09.05.2007 22:02 7.7 22.4
НТВ
1 Волкодав из рода серых псов (х/ф) 13.05.2007 20:11 9.7 25.4
2 Чистосердечное признание 27.05.2007 19:52 8.0 27.8
3 Максимум 05.05.2007 20:04 7.3 22.1
4 Русские сенсации. "Ванга. Пророчество для России" 26.05.2007 21:03 7.0 22.5
5 Погоня за ангелом (сериал) 15.05.2007 20:47 6.7 17.9
6 Улицы разбитых фонарей. Менты-6 (сериал) 10.05.2007 19:41 6.6 17.9
7 В августе 44-го (х/ф) 09.05.2007 19:42 6.4 18.3
8 Главный герой 20.05.2007 20:58 6.1 18.0
9 Профессия — репортер 12.05.2007 19:35 6.0 19.5
10 У.Е. (сериал) 08.05.2007 21:46 5.9 18.5
СТС
1 Кадетство (сериал) 02.05.2007 20:00 6.8 17.5
2 Дети шпионов- 3 . В трех измерениях (х/ф) 01.05.2007 20:59 4.9 12.1
3 Кадетство Кино о кино 18.05.2007 20:00 4.6 15.0
4 Аладдин (м/сериал) 01.05.2007 18:59 4.1 11.0
5 Дочки-матери (сериал) 21.05.2007 20:00 4.0 12.3
6 Убойный футбол (х/ф) 06.05.2007 21:00 3.7 9.8
7 От 180 и выше (х/ф) 02.05.2007 21:00 3.3 8.9
8 Из джунглей в джунгли (х/ф) 05.05.2007 21:00 3.3 9.6
9 Последний уик-энд (х/ф) 03.05.2007 21:00 3.3 9.1
10 Сваха (сериал) 03.05.2007 19:02 3.2 11.0
ТНТ
1 Дом-2. Про любовь 15.05.2007 20:59 4.6 12.3
2 Битва экстрасенсов 01.05.2007 20:00 4.1 10.4
3 Секс с Анфисой Чеховой 06.05.2007 23:07 3.5 15.0
4 Наша Russia 26.05.2007 22:58 3.4 11.5
5 Комеди Клаб 05.05.2007 22:01 3.2 9.6
6 Бетховен - 2 (х/ф) 30.05.2007 22:02 3.2 10.9
7 Необъяснимо, но факт 01.05.2007 19:00 3.0 8.4
8 Богатенький Рич (х/ф) 28.05.2007 22:00 2.9 10.4
9 Смех без правил 11.05.2007 23:29 2.8 13.4
10 Чего хотят женщины? (х/ф) 21.05.2007 21:59 2.8 11.5
РЕН ТВ
1 Солдаты - 12 (сериал) 17.05.2007 20:58 2.8 7.9
2 Чрезвычайные истории 15.05.2007 21:59 2.3 7.0
3 Фантастические истории. Человек летающий (д/ф) 20.05.2007 21:58 2.1 6.6
4 Детективные истории "Семейные войны" 16.05.2007 22:00 2.0 6.5
5 Сверхъестественное (сериал) 06.05.2007 20:03 2.0 5.3
6 Избранное М.Задорнов 01.05.2007 14:29 2.0 7.2
7 Терминатор-2: Судный день (х/ф) 05.05.2007 20:00 1.9 5.7
8 Секретные истории "Телохранители" 17.05.2007 21:59 1.8 5.7
9 Частные истории 14.05.2007 21:59 1.8 5.2
10 Неделя с Марианной Максимовской 12.05.2007 18:58 1.7 5.8

Источник данных: TNS Gallup Media

*Рейтинг - процент людей, смотревших данную программу, от общей численности населения

*Доля - процент людей, смотревших данную программу, от общего количества людей, смотревших в это время телевизор