12.08.2005


Определены 100 всемирно-успешных брендов



BusinessWeek online опубликовал таблицу 100 глобальных успешных брендов, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов. Эти бренды были отобраны по следующим критериям: они должны быть действительно глобальными, то есть, не менее 20 % продаж этих брендов должно производиться за пределами своей страны; их маркетинг должен быть видим, а финансовая информация, на которой базируется оценка, - открытой.

Top 100 глобальных успешных брендов
Позиция бренда в 2005 Позиция бренда в 2004 Позиция бренда в 2003 Позиция бренда в 2002 Позиция бренда в 2001 Наименование бренда Владелец бренда Страна Стоимость бренда в 2005 году (млн $) Стоимость бренда в 2004 году (млн $) Изменение стоимости бренда, в %
1 1 1 1 1 Coca-Cola Coca-Cola США 67,525 67,394 0
2 2 2 2 2 Microsoft Microsoft США 59,941 61,372 -2
3 3 3 3 3 IBM International Business Machines Corporation США 53,376 53,791 -1
4 4 4 4 4 GE GE США 46,996 44,111 7
5 5 5 5 6 Intel Intel США 35,588 33,499 6
6 8 6 6 5 Nokia Nokia Финляндия 26,452 24,041 10
7 6 7 7 7 Disney Walt Disney Company США 26,441 27,113 -2
8 7 8 8 9 McDonald's McDonald's Corporation США 26,014 25,001 4
9 9 11 12 14 Toyota Toyota Motor Corporation Япония 24,837 22,673 10
10 10 9 9 11 Marlboro Altria Group США 21,189 22,128 -4
11 11 10 10 12 Mercedes-Benz DaimlerChrysler AG Германия 20,006 21,331 -6
12 13 NR NR NR Citi Citigroup США 19,967 19,971 0
13 12 12 14 15 Hewlett-Packard Hewlett-Packard США 18,866 20,978 -10
14 14 15 15 17 American Express American Express США 18,559 17,683 5
15 15 16 19 18 Gillette Gillette США 17,534 16,723 5
16 17 19 20 22 BMW Bayerische Motoren Werke AG Германия 17,126 15,886 8
17 16 17 16 NR Cisco Cisco США 16,592 15,948 4
18 44 45 41 38 Louis Vuitton LVMH Moлt Hennessy Louis Vuitton Франция 16,077 NA NA
19 18 18 18 21 Honda Honda Япония 15,788 14,874 6
20 21 NR 34 42 Samsung Samsung Ю.Корея 14,956 12,553 19
21 25 29 31 32 Dell Dell США 13,231 11,500 15
22 19 14 11 8 Ford Ford США 13,159 14,475 -9
23 22 23 45 44 Pepsi Pepsi США 12,399 12,066 3
24 23 21 22 23 Nescafe Nestle Швейцария 12,241 11,891 3
25 26 27 25 19 Merrill Lynch Merrill Lynch США 12,018 11,499 5
26 24 22 24 26 Budweiser Anheuser-Busch США 11,878 11,846 0
27 28 24 23 25 Oracle Oracle США 10,887 10,935 0
28 20 20 21 20 Sony Sony Япония 10,754 12,759 -16
29 33 37 NR NR HSBC HSBC Великобритания 10,429 8,671 20
30 31 33 35 34 Nike Nike США 10,114 9,260 9
31 29 28 28 30 Pfizer Pfizer США 9,981 10,635 -6
32 NR NR NR NR UPS UPS США 9,923 Новый Новый
33 27 26 26 NR Morgan Stanley Morgan Stanley США 9,777 11,498 -15
34 30 NR NR NR JPMorgan JP Morgan Chase США 9,455 9,781 -3
35 35 39 43 41 Canon Canon Япония 9,044 8,055 12
36 34 35 42 43 SAP SAP Aktiengesellschaft Германия 9,006 8,323 8
37 37 41 39 33 Goldman Sachs Goldman Sachs США 8,495 7,954 7
38 NR NR NR NR Google Google США 8,461 Новый Новый
39 36 38 40 39 Kellogg's Kellogg's США 8,306 8,029 3
40 38 36 36 31 Gap Gap США 8,195 7,873 4
41 43 50 50 49 Apple Apple США 7,985 6,871 16
42 40 43 44 46 Ikea Ikea Швеция 7,817 7,182 9
43 NR NR NR NR Novartis Novartis Швейцария 7,746 Новый Новый
44 45 NR NR NR UBS UBS Швейцария 7,565 6,526 16
45 39 NR NR 98 Siemens Siemens Германия 7,507 7,470 1
46 41 44 NR NR Harley-Davidson Harley-Davidson США 7,346 7,057 4
47 42 40 37 37 Heinz H. J. Heinz Company США 6,932 7,026 -1
48 47 46 47 40 MTV Viacom США 6,647 6,456 3
49 59 53 52 50 Gucci Gucci Group N.V. Италия 6,619 NA NA
50 46 32 32 29 Nintendo Nintendo Co., Ltd. Япония 6,470 6,479 0
51 50 52 53 NR Accenture Accenture Ltd. США 6,142 5,772 6
52 49 47 54 NR L'Oreal L'Oreal SA Франция 6,005 5,902 2
53 65 59 60 55 Philips Philips Нидерланды 5,901 NA NA
54 51 48 51 45 Xerox Xerox Corporation США 5,705 5,696 0
55 60 NR NR NR eBay eBay Inc. США 5,701 4,700 21
56 48 42 38 35 Volkswagen Volkswagen Германия 5,617 6,410 -12
57 52 55 57 57 Wrigley's Wm. Wrigley Jr. Company США 5,543 5,424 2
58 61 65 67 59 Yahoo! Yahoo! Inc. США 5,256 4,545 16
59 58 57 62 60 Avon Avon Products, Inc. США 5,213 4,849 8
60 56 56 59 56 Colgate Colgate-Palmolive Company США 5,186 4,929 5
61 54 49 49 51 KFC YUM! Brands, Inc. США 5,112 5,118 0
62 53 34 30 27 Kodak Eastman Kodak Company США 4,979 5,231 -5
63 55 51 48 47 Pizza Hut YUM! Brands, Inc. США 4,963 5,050 -2
64 57 54 55 54 Kleenex Kimberly-Clark Corporation США 4,922 4,881 1
65 64 61 64 61 Chanel Chanel S.A. Франция 4,778 4,416 8
66 62 60 61 NR Nestle Nestle S.A. Швейцария 4,744 4,529 5
67 63 62 66 NR Danone Groupe Danone Франция 4,513 4,488 1
68 66 74 80 76 Amazon.com Amazon.com, Inc. США 4,248 4,156 2
69 67 63 65 65 Kraft Kraft Foods Inc. США 4,238 4,112 3
70 68 75 79 NR Caterpillar Caterpillar Inc. США 4,085 3,801 7
71 69 67 68 70 adidas adidas-Salomon AG Германия 4,033 3,740 8
72 70 68 69 69 Rolex Montres Rolex S.A. Швейцария 3,906 3,720 5
73 76 81 74 66 Motorola Motorola, Inc. США 3,877 3,483 11
74 71 76 58 52 Reuters Reuters Group PLC Великобритания 3,866 3,691 5
75 72 69 76 74 BP BP p.l.c. Великобритания 3,802 3,662 4
76 74 NR NR NR Porsche Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG Германия 3,777 3,646 4
77 NR NR NR NR Zara Industria de Diseno Textil, S.A. Испания 3,730 Новый Новый
78 77 79 81 72 Panasonic Matsushita Electric Industrial Co., Ltd Япония 3,714 3,480 7
79 81 NR NR NR Audi Volkswagen AG Германия 3,686 3,288 12
80 80 71 75 62 Duracell The Gillette Company США 3,679 3,362 9
81 75 NR 72 NR Tiffany & Co. Tiffany & Co. США 3,618 3,637 -1
82 79 73 NR NR Hermes Hermes International Франция 3,540 3,376 5
83 78 78 77 71 Hertz Ford Motor Company США 3,521 3,411 3
84 NR NR NR NR Hyundai Hyundai Corporation Ю.Корея 3,480 Новый Новый
85 90 89 NR NR Nissan Nissan Motor Co., Litd. Япония 3,203 2,833 13
86 83 82 NR NR Hennessy LVMH Moлt Hennessy Louis Vuitton Франция 3,201 3,084 4
87 88 NR NR NR ING ING Groep N.V. Нидерланды 3,177 2,864 11
88 86 85 84 78 Smirnoff Diageo plc Великобритания 3,097 2,975 4
89 91 NR NR NR Cartier Compagnie Financiere Richemont SA Франция 3,050 2,749 11
90 84 83 83 77 Shell Royal Dutch Petroleum Company Великобр/Нидерл. 3,048 2,985 2
91 87 86 85 NR Johnson & Johnson Johnson & Johnson США 3,040 2,952 3
92 89 88 87 79 Moлt & Chandon LVMH Moлt Hennessy Louis Vuitton Франция 2,991 2,861 5
93 95 87 86 NR Prada I Pellettieri d'Italia S.p.A. Италия 2,760 2,568 7
94 NR NR NR NR Bulgari Bulgari S.p.A. Италия 2,715 Новый Новый
95 93 NR 100 91 Armani Giorgio Armani S.p.A. Италия 2,677 2,613 2
96 85 77 73 67 Levi's Levi Srauss & Co. США 2,655 2,979 -11
97 NR NR NR NR LG LG Electronoics Inc. Ю.Корея 2,645 Новый Новый
98 97 92 91 87 Nivea Beiersdorf AG Германия 2,576 2,409 7
99 98 93 93 88 Starbucks Starbucks Corporation США 2,576 2,400 7
100 99 90 88 82 Heineken Heineken N.V. Нидерланды 2,357 2,380 -1
100 всемирно-успешных бренда
(скачать MS Word документ)