20.01.2012

АВТО

Площадка Уникальные пользователи в мес, в тыс. Уникальные пользователи в мес, % Просмотры страниц в мес, в млн.
Тематические площадки 21 801 100,0 91 697
YANDEX 20 638 94,7 4 944
MAIL.RU 19 586 89,8 4 347
VKONTAKTE.RU 17 559 80,5 14 977
Google 17 092 78,4 1 193
Vfokuse 15 342 70,4 1 139
ODNOKLASSNIKI.RU 13 823 63,4 11 631
WIKIPEDIA.ORG 12 245 56,2 181
NAROD.RU* 11 842 54,3 82
YOUTUBE.COM* 11 456 52,5 790
UCOZ.RU 10 658 48,9 175
RAMBLER.RU 8 919 40,9 673
AVITO.RU 7 400 33,9 491
FACEBOOK.COM 6 963 31,9 436
LIVEJOURNAL.COM* 6 721 30,8 159
LETITBIT.NET 5 862 26,9 67
DEPOSITFILES.COM 5 792 26,6 62
QIP.RU 5 726 26,3 179
MARKETGID.COM 5 591 25,6 26
RUTRACKER.ORG 5 196 23,8 192
AUTO.RU 5 129 23,5 631
IVI.RU 4 824 22,1 62
LIVEINTERNET.RU 4 824 22,1 46
DROM.RU 4 794 22,0 660
RBC.RU 4 741 21,7 83
KINOPOISK.RU 4 525 20,8 98
ZAYCEV.NET 4 517 20,7 87
BLOGGER.COM* 4 335 19,9 36
IRR.RU 4 242 19,5 139
GISMETEO.RU 4 000 18,3 61
MSN 3 908 17,9 112



БАНКИ

Площадка Уникальные пользователи в мес, в тыс. Уникальные пользователи в мес, % Просмотры страниц в мес, в млн.
Тематические площадки 9 891 100,0 47 836
YANDEX 9 544 96,5 2 691
MAIL.RU 9 151 92,5 2 361
Google 8 286 83,8 705
VKONTAKTE.RU 8 132 82,2 7 129
Vfokuse 7 426 75,1 650
ODNOKLASSNIKI.RU 6 318 63,9 5 653
WIKIPEDIA.ORG 6 168 62,4 92
NAROD.RU* 5 866 59,3 44
YOUTUBE.COM* 5 483 55,4 369
UCOZ.RU 5 164 52,2 82
RAMBLER.RU 4 569 46,2 374
FACEBOOK.COM 3 709 37,5 235
LIVEJOURNAL.COM* 3 635 36,7 96
AVITO.RU 3 377 34,1 262
QIP.RU 2 923 29,6 112
DEPOSITFILES.COM 2 821 28,5 31
LETITBIT.NET 2 773 28,0 34
RUTRACKER.ORG 2 721 27,5 100
MARKETGID.COM 2 721 27,5 13
RBC.RU 2 520 25,5 54
LIVEINTERNET.RU 2 507 25,3 31
IVI.RU 2 354 23,8 34
KINOPOISK.RU 2 269 22,9 50
BLOGGER.COM* 2 250 22,7 19
ZAYCEV.NET 2 171 21,9 42
MTS.RU 2 138 21,6 37
KP.RU 2 087 21,1 17
IRR.RU 2 073 21,0 77
GISMETEO.RU 2 053 20,8 34
KUPIKUPON.RU 2 051 20,7 11



МЕДИЦИНА/ЗДОРОВЬЕ

Площадка Уникальные пользователи в мес, в тыс. Уникальные пользователи в мес, % Просмотры страниц в мес, в млн.
Тематические площадки 13 326 100,0 58 502




YANDEX 14 175 96 3 942
MAIL.RU 13 816 94 3 392
VKONTAKTE.RU 12 483 85 12 495
Google 12 357 84 1 017
Vfokuse 11 275 76,5 904
WIKIPEDIA.ORG 9 867 67 168
ODNOKLASSNIKI.RU 9 561 65 9 079
NAROD.RU* 9 478 64 70
YOUTUBE.COM* 8 317 56 604
UCOZ.RU 8 245 56 148
RAMBLER.RU 6 582 45 464
LIVEJOURNAL.COM* 5 584 38 144
FACEBOOK.COM 5 372 36 372
AVITO.RU 4 810 33 338
DEPOSITFILES.COM 4 420 30 48
QIP.RU 4 356 30 149
LETITBIT.NET 4 297 29 51
LIVEINTERNET.RU 4 286 29 53
MARKETGID.COM 4 270 29 21
RUTRACKER.ORG 3 982 27 157
KINOPOISK.RU 3 753 25 94
BLOGGER.COM* 3 661 25 32
IVI.RU 3 645 25 48
RBC.RU 3 391 23 56
ZAYCEV.NET 3 391 23 68
KP.RU 3 267 22 22
KUPIKUPON.RU 3 006 20 14
GISMETEO.RU 2 946 20 45
RUTUBE.RU 2 936 20 20
IRR.RU 2 793 19 92



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Площадка Уникальные пользователи в мес, в тыс. Уникальные пользователи в мес, % Просмотры страниц в мес, в млн.
Тематические площадки 12 176 100,0 61 059
YANDEX 11 820 97,1 3 465
MAIL.RU 11 314 92,9 2 723
Google 10 445 85,8 882
VKONTAKTE.RU 10 223 84,0 9 814
Vfokuse 9 313 76,5 798
WIKIPEDIA.ORG 8 001 65,7 133
NAROD.RU* 7 764 63,8 60
ODNOKLASSNIKI.RU 7 636 62,7 6 519
YOUTUBE.COM* 7 233 59,4 535
UCOZ.RU 7 021 57,7 131
RAMBLER.RU 5 632 46,3 429
LIVEJOURNAL.COM* 4 638 38,1 110
FACEBOOK.COM 4 625 38,0 295
AVITO.RU 4 474 36,7 339
DEPOSITFILES.COM 4 153 34,1 49
LETITBIT.NET 4 112 33,8 54
QIP.RU 3 765 30,9 131
RUTRACKER.ORG 3 752 30,8 153
MARKETGID.COM 3 652 30,0 18
LIVEINTERNET.RU 3 346 27,5 38
MVIDEO.RU 3 283 27,0 40
KINOPOISK.RU 3 130 25,7 71
IVI.RU 3 098 25,4 40
BLOGGER.COM* 3 073 25,2 24
ZAYCEV.NET 3 001 24,6 57
RBC.RU 2 892 23,8 47
KUPIKUPON.RU 2 667 21,9 13
MTS.RU 2 605 21,4 41
IRR.RU 2 586 21,2 85
KP.RU 2 515 20,7 17




РАЗВЛЕЧЕНИЯ


Площадка Уникальные пользователи в мес, в тыс. Уникальные пользователи в мес, % Просмотры страниц в мес, в млн.
Тематические площадки 41 852 100,0 139 951




YANDEX 38 422 91,8 7 133
MAIL.RU 35 970 85,9 6 481
VKONTAKTE.RU 32 718 78,2 24 962
Google 30 746 73,5 1 816
ODNOKLASSNIKI.RU 24 798 59,3 18 560
Vfokuse 24 585 58,7 1 595
WIKIPEDIA.ORG 20 793 49,7 282
YOUTUBE.COM* 19 715 47,1 1 163
NAROD.RU* 19 262 46,0 120
UCOZ.RU 17 761 42,4 291
RAMBLER.RU 13 834 33,1 868
FACEBOOK.COM 11 449 27,4 664
LIVEJOURNAL.COM* 10 376 24,8 226
AVITO.RU 9 815 23,5 596
LETITBIT.NET 9 754 23,3 106
DEPOSITFILES.COM 9 513 22,7 99
QIP.RU 9 400 22,5 271
RUTRACKER.ORG 8 656 20,7 286
MARKETGID.COM 8 196 19,6 35
IVI.RU 7 933 19,0 100
LIVEINTERNET.RU 7 805 18,7 80
ZAYCEV.NET 7 714 18,4 136
KINOPOISK.RU 7 445 17,8 153
BLOGGER.COM* 6 873 16,4 56
RBC.RU 6 292 15,0 95
TFILE.RU 6 205 14,8 247
MSN 6 122 14,6 171
GISMETEO.RU 6 059 14,5 79
RUTUBE.RU 5 998 14,3 39
OPERA.COM 5 838 13,9 46