|
Но, по данным страховых компаний, популярностью пользуются не более 15. В основном это частные клиники, ведомственные медицинские учреждения, поликлиники при всевозможных НИИ и страховых компаниях. По словам замгендиректора "РЕСО-Гарантия" Игоря Иванова, работа с медицинскими центрами, принадлежащими страховщику, выгодна не только компании, но и клиентам, так как позволяет сэкономить время страхователя за счет выбора оптимального плана обследования и лечения, не перегруженного лишними лечебно-диагностическими мероприятиями. Однако полисы добровольного медицинского страхования с обслуживанием в перечисленных лечебных учреждениях недешевы и стоят в среднем от 700 долларов за год. Конечно, можно приобрести полис и за 100 долларов в самую дешевую районную поликлинику, но при этом вам придется мириться с хамством, очередями, нехваткой медикаментов. Да и не факт, что вам предоставят качественное лечение. Ведь деньги за обслуживание клиентов страховых компаний поступают поликлинике, а не врачам. Поэтому они не заинтересованы вас обслуживать без дополнительной оплаты. Специалисты страховых компаний предупреждают, что при посещении поликлиники стоит обращать пристальное внимание на то, какие направления вам выписывает терапевт. Дело в том, что вам запросто могут навязать дорогое ненужное обследование, которое страховкой не покрывается. Действие полиса распространяется только на страховые случаи, указанные в договоре страхования. Учитывая любовь россиян к всевозможным обследованиям и проверкам, врачи с удовольствием их предлагают. В итоге "лишние" расходы пациенту приходится покрывать из своего кармана. Популярные поликлиники Москвы
|
| Медучреждение | Адрес | |
| Поликлиническое обслуживание для взрослых | Объединенная больница с поликлиникой МЦ УДП РФ | Мичуринский просп., 6 |
| Поликлиника № 9 ЛДЦ Минобороны РФ | Комсомольский просп., 13 а | |
| Поликлиника № 2 МЦ УДП РФ | ул. 2-я Фрунзенская, 4 | |
| Поликлиника ЦКБ МЦ УДП РФ | ул. Маршала Тимошенко, 11 | |
| Диагностический МЦ УДП РФ | Романов пер., 2 | |
| Международный медицинский центр "Моситалмед" | ул. Арбат, 28 | |
| ЗАО МЕДСИ | Грузинский пер., 6 | |
| ГДП "Мединцентр" при ГлавУпДК МИД РФ | 4-й Добрынинский пер., 4 | |
| ЗАО "Лечебный центр" | ул. Тимура Фрунзе, 15/1 | |
| ЗАО "Мединвест-М" ("Коопвнешторг") | Б. Черкасский пер., 13 | |
| ЛДЦ МВЭС РФ | Ломоносовский просп., 43 | |
| Поликлиника Минэкономразвития России | Скатертный пер., 10 | |
| Поликлиника № 1 МЦ УДП РФ | Грохольский пер., 31 | |
| Поликлиника МЦ УДП РФ | пер. Сивцев Вражек, 26/28 | |
| Американский медицинский центр | 2-й Тверской-Ямской пер., 10 | |
| Поликлиника больницы издательства "Пресса" | ул. Правды, 15 | |
| Поликлиника МИД РФ | Смоленская наб., 2, корп.2 | |
| Поликлиника № 220 МЗ и МП России | ул. Заморенова, 27 | |
| ОАО "Медицина" | 2-й Тверской-Ямской пер., 10 | |
| Поликлиника УДП РФ | ул. Плющиха, 14 | |
| Поликлиническое обслуживание для детей | Поликлиника НИИ педиатрии РАМН | Ломоносовский просп., 2/62 |
| ГДП "Мединцентр" при ГлавУпДК МИД РФ | 4-й Добрынинский пер., 4 | |
| Поликлиника Минэкономики России | Скатертный пер., 10 | |
| Детская поликлиника МЦ УДП РФ | ул. Цандера, 5 | |
| Поликлиника № 9 ЛДЦ Минобороны РФ | Комсомольский просп., 13 а | |
| ОАО "Медицина" | 2-й Тверской-Ямской пер., 10 | |
| Поликлиника № 1 МЦ УДП РФ | Кутузовский просп., 20 | |
| Поликлиника МИД РФ | Смоленская наб., 2, корп. 2 | |
| ЛДЦ Генштаба ВС РФ | Колымажный пер., 9 | |
| Детская поликлиника МЛСО | Благовещенский пер., 6 | |
| Детский центр диагностики и лечения им. Семашко ЗАО "Медицинские услуги" | ул. 2-я Фрунзенская, 9 | |
| Стационарное обслуживание для взрослых | Центральная клиническая бассейновая больница (КБ № 31 ГМЦ МЗ РФ) | Иваньковское шоссе, 3 |
| Клиническая больница № 1 МЦ УДП РФ | ул. Староволынская, 10 | |
| Объединенная больница с поликлиникой МЦ УДП РФ | Мичуринский просп., 6 | |
| Клиническая больница УДП РФ | Открытое шоссе, квартал 40 | |
| Клиническая больница № 83 | Ореховый бульвар, 28 | |
| Госпиталь "Мединцентра" при ГлавУпДК МИД РФ | 2-й Боткинский пер., 5, корп. 5 | |
| ЗАО "Центр эндохирургии и литотрипсии" | шоссе Энтузиастов, 62 | |
| Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко | Госпитальная пл., 3 | |
| МСЧ № 1 АМО ЗИЛ | ул. Бакинская, 26 | |
| Республиканская клиническая больница № 2 ЛДО МЗ и МП РФ | ул. Н. Первомайская, 70 | |
| ЦКБ МЦ УДП РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | |
| Стационарное обслуживание для детей | Детская клиническая больница № 38 | ул. Москворечье, 20 |
| Клиническая больница № 1 МЦ УДП РФ | ул. Староволынская, 10 | |
| Клиническая больница УДП РФ | Открытое шоссе, квартал 40 | |
| НИИ педиатрии РАМН | Ломоносовский просп., 2/62 | |
| ЦКБ МЦ УДП РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | |
| Российская детская клиническая больница МЗ РФ | Ленинский просп., 117 |
Источник: Газета
