| Лесная и лесоперерабатывающая промышленность |
| 1 | Эмдин Александр | Группа "Илим" | Главный финансовый | Санкт-Петербург |
| Владимирович | | директор | |
| 2 | Безденежных Олег | Санкт-Петербургский | Директор по экономике и | Ленинградская обл. |
| Арнольдович | картонно-полиграфический комбинат | финансам | |
| 3 | Зылев Дмитрий Игоревич | Архангельский | Директор по экономике и | Архангельская обл. |
| | целлюлозно-бумажный комбинат | финансам | |
| Вашуркина Ольга | Усть-Илимский ЛПК | Заместитель генерального | Иркутская обл. |
| Витальевна | | директора по экономике и финансам | |
| Смирнов Максим Юрьевич | "Монди Бизнес Пейпа | Первый заместитель | Республика Коми |
| | Сыктывкарский ЛПК" | генерального директора, финансовый директор | |
| Юрченко Павел Иванович | Котласский ЦБК | Заместитель главного управляющего директора по экономике и финансам | Архангельская обл. |
| Машиностроение |
| 1 | Озар Игорь Яковлевич | "Сухой" | Заместитель генерального директора по корпоративным финансам | Москва |
| 2 | Абысова Елена Федоровна | "Уралмашзавод" | Заместитель генерального директора -- директор по финансам и экономике | Свердловская обл. |
| 3 | Калашникова Елена | Корпорация "Энергия" им. | Начальник финансового | Московская обл. |
| Николаевна | С. П. Королева | отдела, заместитель начальника управления | |
| Мамаев Сергей Николаевич | Нижегородский | Директор по экономике и | Нижегородская обл. |
| | авиационный завод "Сокол" | финансам | |
| Соболев Николай | УАЗ | Директор по экономике и | Ульяновская обл. |
| Александрович | | финансам | |
| Филатов Сергей | Объединенные | Заместитель генерального | Москва |
| Николаевич | машиностроительные | директора, финансовый | |
| | заводы | директор | |
| Юдин Юрий Михайлович | Авиационный комплекс им. | Первый заместитель | Москва |
| | С. В. Ильюшина | генерального директора | |
| Медиабизнес |
| 1 | Белик Дмитрий Гельевич | "РБК Информационные | Заместитель председателя | Москва |
| | системы" | совета директоров по финансам | |
| 2 | Крупенков Сергей Викторович | Издательство "Семь дней" | Финансовый директор | Москва |
| 3 | Данильченко Алексей | ИД "Комсомольская | И. о. заместителя | Москва |
| Анатольевич | правда" | генерального директора по финансовым и инвестиционным проектам | |
| Альтман Георгий Ильич | УК "Объединенные медиа" | Первый заместитель генерального директора | Москва |
| Кудрявцев Артем | "Система-массмедиа" | Первый заместитель | Москва |
| Владимирович | | генерального директора по финансам и инвестициям | |
| Смирнова Людмила Юрьевна | "Ашетт-Филипакки Шкулев, | Корпоративный финансовый | Москва |
| | ИнтерМедиаГруп" | директор | |
| Логачева Елена Эдуардовна | "СОРЕК-Медиа" | Финансовый директор | Москва |
| Металлургия |
| 1 | Татьянин Павел Сергеевич | "Евразхолдинг" | Директор по инвестициям и корпоративному финансированию | Москва |
| 2 | Шмаков Владимир Иванович | Магнитогорский | Вице-президент по | Челябинская обл. |
| | металлургический комбинат | финансам и экономике | |
| 3 | Андрианов Александр | "Северсталь" | Директор по финансам и | Вологодская обл. |
| Николаевич | | экономике | |
| Благова Елена Евграфовна | Волжский трубный завод | Первый заместитель управляющего директора по финансам и экономике | Волгоградская обл. |
| Комаров Игорь | ГМК "Норильский никель" | Заместитель генерального | Москва |
| Анатольевич | | директора -- руководитель финансово-экономического функционального блока | |
| Олейник Родион | "Карельский окатыш" | Директор по экономике и | Республика Карелия |
| Владимирович | | финансам | |
| Ручко Анатолий Игоревич | Лебединский ГОК | Финансовый директор | Белгородская обл. |
| Семенцов Александр Владимирович | ВСМПО-АВИСМА | Финансовый директор | Свердловская обл. |
| Ульянов Илья Геннадьевич | Михайловский | Заместитель генерального | Курская обл. |
| | горно-обогатительный | директора по экономике и | |
| | комбинат | финансам | |
| Профессиональные услуги |
| 1 | Чижов Максим Сергеевич | "БДО Юникон" | Финансовый директор | Москва |
| 2 | Насибуллин Игорь | "Росэкспертиза" | Заместитель генерального | Москва |
| Константинович | | директора, финансовый директор | |
| 3 | Тимонина Оксана | "Финэкспертиза" | Заместитель генерального | Москва |
| Александровна | | директора по аудиторской практике | |
| Изак Ян Леонидович | Корпорация | Вице-президент по | Санкт-Петербург |
| | "Петербургская недвижимость" | финансам | |
| Баева Юлия Львовна | Media Arts Group | Вице-президент по финансам | Москва |
| Тарнопольская Марина Игоревна | Агентство "Контакт" | Директор по финансам | Москва |
| Информационные технологии |
| 1 | Геншафт Александр | Verysell | Управляющий директор по | Москва |
| Владимирович | | инвестициям и внешнему финансированию | |
| 1 | Соковых Александр | IBS | Заместитель генерального | Москва |
| Васильевич | | директора по экономике и финансам | |
| 2 | Любецкий Сергей Львович | Представительство Oracle в СНГ | Финансовый директор | Москва |
| 3 | Насонова Елена Александровна | Корпорация "Парус" | Финансовый директор | Москва |
| Иванов Дмитрий | "Ситроникс" | Первый вице-президент по | Москва |
| Владимирович | | финансам и инвестициям | |
| Краюхина Мария | "ТопС Бизнес Интегратор" | Вице-президент по | Москва |
| Александровна | | финансам | |
| Связь |
| 1 | Шматова Елена | "ВымпелКом" | Вице-президент по | Москва |
| Александровна | | финансам | |
| 2 | Розанов Всеволод | "Мобильные телесистемы" | Вице-президент по | Москва |
| Валерьевич | | финансам и инвестициям | |
| 3 | Гайдук Андрей Алексеевич | "Ростелеком" | Первый заместитель генерального директора -- финансовый директор | Москва |
| Козельский Вячеслав | "Центральный телеграф" | Заместитель генерального | Москва |
| Евгеньевич | | директора по развитию бизнеса, экономике и финансам | |
| Куснутдинова Венера | "Северо-Западный | Заместитель генерального | Санкт-Петербург |
| Адыхамовна | телеком" | директора -- директор по экономике и финансам | |
| Луцкий Александр | "Центртелеком" | Заместитель генерального | Москва |
| Александрович | | директора -- финансовый директор | |
| Матвеева Ирина | МГТС | Заместитель генерального | Москва |
| Аркадьевна | | директора, начальник управления экономики и финансов | |
| Хо Реймонд | "МегаФон" | Заместитель заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам | Москва |
| Цветков Сергей Львович | "Межрегиональный | Заместитель генерального | Москва |
| | Транзиттелеком" | директора по экономике и финансам | |
| Сервис и производство потребительских товаров |
| 1 | Анисимов Дмитрий | "Вимм-Билль-Данн" | Главный финансовый | Москва |
| Александрович | | директор | |
| 2 | Главнов Дмитрий Витальевич | "Лебедянский" | Финансовый директор | Москва |
| 3 | Петров Александр Юрьевич | Концерн "Калина" | Директор по экономике и финансам | Свердловская обл. |
| Смирнов Роман Валентинович | Птицефабрика "Роскар" | Финансовый директор | Ленинградская обл. |
| Тарасова Елена | Группа компаний РУСАГРО | Заместитель генерального | Московская обл. |
| Анатольевна | | директора по экономике и финансам | |
| Строительство |
| 1 | Мурашко Сергей Владиславович | СУ-155 | Финансовый директор | Москва |
| 2 | Евдокимов Антон Викторович | "ЛенСпецСМУ" | Вице-президент | Санкт-Петербург |
| 3 | Паньковский Андрей | ДСК-1 | Первый заместитель | Москва |
| Александрович | | генерального директора по экономической политике | |
| Железкина Ольга | ФПК "Сатори" | Директор по экономике и | Москва |
| Геннадьевна | | финансам | |
| Монахова Нина Витальевна | "Евроцемент груп" | Главный финансовый директор | Москва |
| Торговля |
| 1 | Подольский Виталий | X5 Retail Group N.V. | Главный финансовый | Москва |
| Григорьевич | | директор | |
| 2 | Сборец Юлия Николаевна | "Аптеки 36,6" | Финансовый директор | Москва |
| 3 | Кудрявцев Николай | Магазины электроники | Финансовый директор | Москва |
| Олегович | "Мир" | | |
| Молчанов Алексей | Центр внедрения "Протек" | Первый заместитель | Москва |
| Леонидович | | генерального директора | |
| Овчаренко Сергей | "Моторола" | Финансовый и | Москва |
| Валерьевич | | административный директор | |
| Руснак Александр Петрович | "Седьмой континент" | Финансовый директор | Москва |
| Тюхтенко Дмитрий Сергеевич | Группа "Разгуляй-УКРРОС" | Финансовый директор | Москва |
| Транспорт |
| 1 | Андреев Федор Борисович | РЖД | Старший вице-президент | Москва |
| 2 | Быстрова Дарья Владимировна | DHL International | Финансовый директор | Москва |
| 3 | Полубояринов Михаил | "Аэрофлот -- Российские | Заместитель генерального | Москва |
| Игоревич | авиалинии" | директора по финансам и планированию | |
| Савина Евгения | S7 Airlines | Директор по финансам и | Москва |
| Валерьевна | | экономике | |
| Петров Игорь Валерьевич | UTAir | Заместитель генерального директора -- финансовый директор | Москва |
| Сигачева Татьяна | "Трансаэро" | Заместитель генерального | Москва |
| Борисовна | | директора -- финансовый директор | |
| Коммерческие банки |
| 1 | Березов Михаил Юрьевич | ВТБ 24 | Заместитель председателя правления -- директор финансового департамента | Москва |
| 2 | Соболь Александр | Газпромбанк | Заместитель председателя | Москва |
| Иванович | | правления | |
| 3 | Максутов Юрий Геннадьевич | Банк Москвы | Финансовый директор | Москва |
| Страховые компании |
| 1 | Соколов Константин | "Ингосстрах" | Заместитель генерального | Москва |
| Борисович | | директора по финансово-экономической деятельности | |
| 2 | Верясова Надежда | "Росгосстрах" | Руководитель | Москва |
| Александровна | | департамента экономики | |
| 3 | Скворцов Андрей | РОСНО | Заместитель генерального | Москва |
| Борисович | | директора -- финансовый директор | |
| Овчинникова Светлана | "АльфаСтрахование" | Первый заместитель | Москва |
| Евгеньевна | | генерального директора | |
| Финансовый сектор |
| 1 | Зезюлина Александра | УК "Тройка Диалог" | Управляющий директор по | Москва |
| Сергеевна | | финансам и расчетам | |
| 2 | Бакалейник Иосиф Абрамович | "Ренова Менеджмент АГ" | Финансовый директор | Москва |
| 3 | Буянов Алексей Николаевич | АФК "Система" | Первый вице-президент | Москва |
| Воронкова Марина | "Регион Эссет | Финансовый директор | Москва |
| Викторовна | Менеджмент" | | |
| Зиновьева Ольга | "Базовый элемент" | Руководитель сектора | Москва |
| Николаевна | | финансовых услуг | |
| Субботин Вадим | Московская межбанковская | Вице-президент, член | Москва |
| Николаевич | валютная биржа | правления | |
| Шаповалова Лариса | "ПиоГлобал Эссет | Финансовый директор | Москва |
| Юрьевна | Менеджмент" | | |
| Химическая промышленность |
| 1 | Гайнуллина Наталья | "Казаньоргсинтез" | Директор по экономике и | Республика |
| Фанисовна | | финансам | Татарстан |
| 2 | Борщев Андрей Николаевич | "Арнест" | Директор по экономике и финансам | Ставропольский край |
| 3 | Кузьмин Андрей Андреевич | Уральская химическая | Заместитель генерального | Свердловская обл. |
| | компания | директора по экономике | |
| Дунов Дмитрий Юрьевич | "Каустик" (г. | Первый заместитель | Республика |
| | Стерлитамак) | генерального директора по экономике и финансам | Башкортостан |
| Сухорукова Лариса | "Каустик" | Директор по экономике и | Волгоградская обл. |
| Николаевна | | финансам | |
| Токарев Андрей Леонидович | "Щекиноазот" | Директор по финансам | Тульская обл. |
| Тяглая Наталья | "Сильвинит" | Заместитель генерального | Пермский край |
| Николаевна | | директора по экономике и управлению | |
| Энергетика и топливный комплекс |
| 1 | Дубинин Сергей | РАО "ЕЭС России" | Член правления, | Москва |
| Константинович | | финансовый директор | |
| 2 | Преображенский Владимир | СУЭК | Заместитель генерального | Москва |
| Владимирович | | директора по экономике и финансам, главный финансовый директор | |
| 3 | Кукура Сергей Петрович | ЛУКОЙЛ | Первый вице-президент (экономика и финансы) | Москва |
| Дрожжин Сергей | "Комплексные | Вице-президент по | Москва |
| Владимирович | энергетические системы" | экономике и финансам | |
| Круглов Андрей | "Газпром" | Заместитель председателя | Москва |
| Вячеславович | | правления | |
| Матыцин Александр | ЛУКОЙЛ | Вице-президент -- | Москва |
| Кузьмич | | начальник главного управления | |