| Объем закупок | Объем закупок | Транснациональ | ||||||||
| Место в | Место в | рекламных | рекламных | Рост в | Город, в | ный | ||||
| рейтинге | рейтинге | Агентство | возможностей в | возможностей в | процентах | Тип | Группа в | котором | рекламно-комму | Основные клиенты |
| в 2004 | в 2003 | 2004 году | 2003 году | к 2003 | агентства | России | расположен | никационный | ||
| году | году | (биллинг, $ | (биллинг, $ | году | головной офис | холдинг | ||||
| млн) | млн) | |||||||||
| 1 | 1 | Starcom | 184,4 | 125,5 | +46,9 | Медийное | Starcom | Москва | Publicis | Coca-Cola, General Motors, |
| Russia | MediaVest | Groupe | Ferrero, Kraft Foods, Philip | |||||||
| Group Russia | Morris, Procter & Gamble | |||||||||
| 2 | 2 | Initiativ | 152,8 | 117,5 | +30 | Медийное | ADV Group | Москва | Interpublic | "Danone/Большевик", Dirol |
| e | Group | Cadbury, Merloni Elettrodomestici, Tchibo, Unilever, "Мултон" | ||||||||
| 3 | 3 | Universal | 152,1 | 117 | +30 | Медийное | ADV Group | Москва | Interpublic | Bacardi-Martini, |
| McCann | Group | Glaxosmithkline, Johnson & Johnson, L`Oreal, Microsoft, Nestle, Sun Interbrew | ||||||||
| 4 | 5 | Media | 139,3 | 81,5 | +79,9 | Медийное | BBDO Russia | Москва | Omnicom Group | AVON, Bonduelle, PepsiCo, |
| Direction | Group | Siemens Mobile, Wrigley, | ||||||||
| OMD | "Лебедянский" | |||||||||
| 5 | 4 | Optimum | 118,8 | 84 | +41,4 | Медийное | Optimum Media | Москва | Omnicom Group | Campina, Henkel Group, |
| Media OMD | Buying | McDonald`s, Peugeot, Sony, "Вена", "Евросеть" | ||||||||
| 6 | 7 | MediaVest | 108,1 | 72,5 | +49,1 | Медийное | Starcom | Москва | Publicis | BAT, Electrolux, Mars, |
| MediaVest | Groupe | "Пивоварня Москва-Эфес", | ||||||||
| Group Russia | "Россия", "Сибирский берег" | |||||||||
| 7 | 8 | MindShare | 106,4 | 72 | +47,8 | Медийное | Москва | WPP | Braun, Ford, Gallaher, Gillette, Motorola, Oriflame, Volvo, "Ярпиво" | |
| 8 | 9 | Smart | 97,3 | 66,1 | +47,2 | Полного | "Видео | Москва | – | L`Oreal, Toshiba, Toyota, |
| Communica tions |
цикла | Интернешнл" | "Балтика", "Нидан-Фудс" | |||||||
| 9 | 10 | APR Media | 94,2 | 56 | +68,2 | Медийное | Optimum Media | Москва | Omnicom Group | Fuji Film, Pupa, |
| Services | Buying | "Арбат-Престиж", "МегаФон", "Мир", "Согаз" | ||||||||
| 10 | 6 | "МегаМеди | 90,1 | 75,8 | +18,9 | Медийное | "Видео | Москва | BMW, "Вимм-Билль-Данн", | |
| а" | Интернешнл" | "Вымпелком", "НТВ-плюс" | ||||||||
| 11 | 14 | MPG-Russi | 76,2 | 41 | +85,9 | Медийное | ADV Group | Москва | Havas | Canon, Intel, Nissan, Reckitt |
| a | Benckiser, "Балтимор", РОСНО | |||||||||
| 12 | 27 | Sorec-med | 75,7 | 16,8 | +350,6 | Полного | – | Москва | – | Ardo, Greenfield, L`Etoile, |
| ia | цикла | Orimi Trade, Автобанк, "Очаково", РВВК, "Уралсиб" | ||||||||
| 13 | 13 | Media | 73,9 | 46,8 | +57,9 | Медийное | – | Москва | WPP | Bacardi-Martini, Bourjois, |
| Edge | Chanel, Colgate-Palmolive, | |||||||||
| Moscow | DHV-S, Hyundai, Philip Morris | |||||||||
| 14 | 16 | HMS | 70,6 | 36,4 | 94 | Медийное | AEGIS | Москва | Aegis Group | Heineken, Japan Tobacco Inc., |
| Komandarm | Media/OKS | Santeri, Voxtel, "Руян", "Эльдорадо" | ||||||||
| 15 | 11 | Максима | 66,9 | 52,4 | +27,7 | Полного | – | Москва | – | Ahmad, Skylink, банк |
| цикла | "Авангард", МТС, "МТУ-Интел" | |||||||||
| 16 | 12 | CIA | 65,8 | 50,6 | +30 | Медийное | "Видео | Москва | WPP | Beiersdorf AG, DHL, IKEA, |
| Russia** | Интернешнл" | Intersport, Nike, Nortel, Novartis, Visa | ||||||||
| 17 | 15 | Cheil | 63 | 40 | +57,5 | Полного | – | Москва | – | Korea Tobacco & G.Corp., |
| Communica tions Rus |
цикла | Samsung Electronics | ||||||||
| 18 | 18 | MediaCom | 55,9 | 30,9 | +80,9 | Медийное | – | Москва | WPP | Boots Healthcare, Delonghi, |
| CIS Gmbh | Escada, Nokia, Procter & Gamble, Shell, Volkswagen | |||||||||
| 19 | 19 | Media | 50,9 | 30 | +69,7 | Медийное | BBDO Russia | Москва | Omnicom Group | АвтоВАЗ, Альфа-банк, "Конде |
| Wise | Group | Наст", "Русский продукт", "Снежная королева", "Трансмарк" | ||||||||
| 20 | 26 | ZenithOpt | 48,6 | 20,6 | +135,9 | Медийное | Publicis | Москва | Publicis | Hewlett Packard, Hochland, |
| imedia | United | Groupe | Sanofi-Synthelabo, S.C. Johnson | |||||||
| 21 | 20 | Strategis | 45 | 29,4 | +53 | Медийное | Media Arts | Москва | – | KRKA, "Исток", "Красный |
| t Media | Group | Восток", "Росгосстрах", "Урожай", "Экспоцентр" | ||||||||
| 22 | 17 | РАВИ*** | 43,5 | 35,6 | +22,1 | Полного | "Видео | Москва | – | Bridgestone, Hitachi, Konica, |
| цикла | Интернешнл" | TDK, "Ростик`с", "Эфко", Berlin Chemie, Korea Yakult, "Ингосстрах", "Глория Джинс", мебельный центр "Громада", ТД "Аванта", "Фумитокс". | ||||||||
| 23 | 23 | Art-Media | 43 | 23,4 | +83,8 | Медийное | Gram Art Media | Москва | – | Rover Computers, "Дон-Строй", |
| Communica | Group | "М.Видео", "Мобайл-центр", | ||||||||
| tions | "Старик Хоттабыч", "Техносила" | |||||||||
| 24 | 22 | Carat | 42,1 | 24,7 | +70,4 | Медийное | AEGIS | Москва | Aegis Group | Adidas, Berloni, Eckes |
| Russ`Medi | Media/OKS | Granini, Michelin, Renault, | ||||||||
| a | Philips, SCA Hygiene Products | |||||||||
| 25 | 25 | Immedia | 33,7 | 21,1 | +59,7 | Полного | – | Москва | – | LG Electronics, "Весна", |
| Holding | цикла | "Газпромбанк-Инвест", "Лудинг", "НКА-Групп" (iRU), НМЖК, "Сладко" | ||||||||
| 26 | –**** | FCB Media | 33 | – | – | Медийное | Media Arts | Москва | Interpublic | Bristol-Myers Squibb, |
| Group | Group | Pantech, "Аэрофлот", "Сибур-Шина", "Уралсиб" | ||||||||
| 27 | 28 | LBL Media | 31,7 | 16,3 | +94,5 | Полного | – | Москва | – | Sadia, "Вулкан", "Макслевел", |
| цикла | "Мастерлек", "Май", "Морозко", "Проминдустрия", Черкизовский мясокомбинат | |||||||||
| 28 | 24 | МУВИ | 30 | 21,5 | +39,5 | Полного | "Видео | Москва | DHV-S, Unipharm, "Нэфис | |
| цикла | Интернешнл" | Косметикс", ОСТ, ПИТ, Сбербанк | ||||||||
| 29 | – | "Рекламны | 29,8 | – | – | Полного | "Рекламный | Москва | – | Банк "Авангард", Московский |
| й | цикла | картель" | кредитный банк, Bosco di | |||||||
| картель" | Ciliegi, Neuhaus | |||||||||
| 30 | – | ACG Медиа | 25,3 | – | – | Медийное | ACG | Москва | – | Filodoro, Metro, Mr.Doors, OBI, Банк Москвы, "Русский шоколад" |
| 31 | – | "Приор" | 22,8 | – | – | Полного | "Приор" | Москва | – | Honda, Parmalat, |
| цикла | "Ингосстрах", "Виноградов", "Информ-Мобил", "Юник Фармасьютикал Лабораториз" | |||||||||
| 32 | 29 | Art-Com | 20,8 | 16,1 | +29,2 | Полного цикла |
Москва | – | 1с, BenQ | |
| 33-34 | – | Media | 18 | – | – | Медийное | TWIGA | Москва | – | Janssen Cilag, Scavolini S.P. |
| First | A., WJ Trade, "Времена года" ("Юрий Долгорукий"), "Рольф холдинг" | |||||||||
| 33-34 | – | А.Р.М.И | 18 | – | – | Полного | Москва | – | Good Year, Kia Motors, | |
| цикла | Scarlett, "Петросоюз" | |||||||||
| 35 | 21 | Bates | 17,2 | 28,8 | -40,3 | Полного | "Видео | Москва | WPP | Gant, Reebok, Richard |
| VIAG***** | цикла | Интернешнл" | Bittner, "Медиа-Лот" | |||||||
| 36 | – | NFQ | 15,5 | – | – | Полного | – | Москва | – | Daimler Chrysler, Gruner + |
| цикла | Jahr, Robert Thomas Metall und Elektrowerke, Savage | |||||||||
| 37 | – | "АРК-Меди | 15,1 | – | – | Полного | – | Москва | – | Audi, BMW, LG Electronics, |
| а" | цикла | "Динамит FM", "Конти" | ||||||||
| 38 | 30 | "БизнесЛи | 14,6 | 15,2 | +96 | Полного | – | Санкт-Петербур | – | "Невская косметика", "Чупа |
| нк Реклама" |
цикла | г | Чупс Трейдинг" | |||||||
| 39 | – | Sovero | 14,5 | – | – | Полного | – | Москва | – | Baltic Beverages Holding, |
| Media | цикла | BORK, Pernod Ricard, South African Breweries, "Перекресток" | ||||||||
| 40 | – | "Аврора" | 10,1 | – | – | Полного цикла |
– | Москва | – | Ehrmann, "Евро-Адрес" |
**CIA Russia после сделки между WPP и ВИ находится в
процессе преобразования в Mediaedge: cia.
***РАВИ после сделки между WPP и "Видео Интернешнл"
будет работать как креативное рекламное агентство совместно с JWT.
****Агентство не участвовало в рейтинге за 2003 год.
*****Bates VIAG до июня 2004 года называлось Bates VIAG
Saatchi & Saatchi Advertising. По результатам сделки между WPP и "Видео
Интернешнл" будет преобразовано в Red Cell.