Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+
ФЕВРАЛЬ 2005 ЯНВАРЬ 2005 ДЕКАБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом   89,2 8416   88,6 8357   91,0 6907
Эфирное вещание   80,3 7572   78,9 7445   81,4 6178
Трансляционная сеть   23,8 2244   23,4 2209   26,9 2045
Русское pадио   24,4 2299   25,0 2357   24,5 1864
Евpопа Плюс   21,3 2008   21,4 2015   21,4 1622
Радио России   20,6 1942   19,6 1847   22,6 1717
Автоpадио   19,2 1811   20,1 1893   19,1 1449
Радио Шансон   17,6 1663   17,7 1674   17,8 1350
Маяк   16,7 1577   16,6 1564   19,9 1509
Love Radio   15,0 1418   14,5 1363   15,1 1147
Ретро FM   15,0 1412   14,9 1409   15,4 1172
Радио-7 на cеми холмах   14,8 1400   14,6 1375   15,8 1197
Наше время на МВ   14,1 1328   13,8 1300   15,0 1141
Сеpебpяный Дождь   12,6 1185   12,2 1155   13,1 996
Динамит FM   12,3 1159   13,3 1251   12,8 972
Эхо Москвы   11,8 1117   12,7 1195   13,7 1042
Радио Максимум   11,7 1103   12,0 1128   12,0 909
Наше радио   10,1 957   10,8 1022   11,5 873
Русское pадио-2   9,9 938   9,6 908   10,3 782
Радио Энергия   9,8 923   8,4 795   8,6 652
Хит FM   9,1 861   9,9 933   10,3 780
Первое популярное радио (Попса)   8,3 780   8,3 784   8,2 620
Радио Классик   6,9 654   6,2 582   6,2 474
Радио Джаз   6,8 638   6,8 637   6,8 520
Говорит Москва   6,1 574   5,4 508   7,4 562
Тройка   5,4 509   4,9 458   5,7 433
Радио Монте-Карло   4,9 464   5,4 513   4,7 354
Маяк 24   4,7 443   4,2 398   4,0 303
Радио Диско 88.7 FM   4,2 395   4,4 415   4,9 371
Радио Свобода   3,0 284   2,9 277   3,1 233
Best FM   2,9 276   2,8 262   2,3 178
Радио Культура   2,6 246   1,8 167   1,9 145
BBC   1,5 145   1,4 129   1,2 94
Спорт FM *   1,5 143   2,1 196   1,4 104
Голос Амеpики   1,3 118   0,9 83   0,9 70
Юность   1,2 115   1,6 147   1,4 108
Радио Арсенал   1,1 102   0,5 47   0,8 59
Немецкая Волна   1,0 96   1,3 119   1,1 87
Мегаполис 89.5 FM   0,9 88   0,9 87   1,0 77
Радио Куранты   0,8 71   0,6 52   0,8 62
До-Радио   0,7 65   0,7 69   0,5 40
Радио Франс Интернасьональ (RFI)   0,3 24   0,1 10   0,2 12
Данные по радиостанции "Спорт FM" приведены за период с 3.02 по 24.02.
NB. С 25.02 вещание "Радио Тройка" перенесено с частоты 105.2 FM на частоту 90.8 FM вместо Спорт FM". На частоте 105.2 FM вместо "Радио Тройка" начало вещание "Радио Next".