Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
МАРТ 2005 ФЕВРАЛЬ 2005 ЯНВАРЬ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом   69,5 6557   68,8 6490   69,5 6556
Эфирное вещание   59,8 5645   59,2 5587   59,6 5620
Трансляционная сеть   17,9 1686   17,0 1607   17,3 1633
Радио России   13,5 1274   13,4 1262   13,6 1279
Русское pадио   13,1 1239   13,1 1240   13,8 1306
Евpопа Плюс   11,7 1108   12,0 1129   11,8 1116
Маяк    10,4 980   10,0 940   10,0 942
Автоpадио   9,8 929   9,8 922   10,5 988
Радио Шансон   9,2 866   9,2 870   8,9 844
Ретро FM   8,6 807   8,1 767   7,6 719
Эхо Москвы   8,2 772   7,8 733   7,7 731
Love Radio   7,7 723   8,0 757   8,0 754
Радио-7 на cеми холмах   7,3 686   7,6 715   7,1 672
Наше время на МВ   7,0 662   7,5 711   7,1 668
Радио Максимум   6,8 643   6,6 627   6,3 592
Сеpебpяный Дождь   6,6 619   6,2 589   5,8 544
Радио Энергия   6,5 609   6,6 623   5,3 499
Динамит FM   6,2 589   6,6 626   6,8 642
Наше радио   5,9 559   5,6 528   6,5 614
Хит FM   4,6 435   4,9 460   4,9 463
Первое популярное радио (Попса)   4,5 429   4,7 440   4,6 433
Русское pадио-2   4,3 408   4,9 467   4,9 466
Радио Джаз   4,0 378   3,9 369   3,9 370
Радио Классик   3,5 327   3,7 350   3,6 341
Маяк 24   2,6 246   2,7 253   2,4 227
Говорит Москва   2,3 214   2,7 252   2,7 251
Радио Монте-Карло   2,3 213   2,9 270   3,0 287
Радио Диско   2,1 201   2,3 218   2,4 224
Радио Next   2,0 192    -  -    -  -
Радио Свобода   1,9 177   1,8 173   1,8 168
Best FM   1,5 145   1,9 179   1,8 168
Тройка   1,5 143   2,6 249   2,5 232
Радио Культура   1,1 105   1,2 114   0,9 81
BBC   0,4 42   0,6 61   0,5 47
Радио Арсенал   0,4 42   0,5 48   0,3 25
Радио Куранты   0,4 42   0,4 36   0,3 24
Мегаполис   0,4 40   0,5 48   0,6 59
Голос Амеpики   0,4 38   0,5 44   0,3 33
Deutsche Welle   0,4 37   0,5 49   0,5 46
Юность   0,3 25   0,4 36   0,5 48
До-Радио   0,2 23   0,4 34   0,4 36
Radio France Internationale   0,1 9   0,1 8   0,0 3