Объем ежедневной аудитории радиостанций, 16+
ДЕКАБРЬ 2004 НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.   % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
     
Радио в целом   72,5 5152   70,0 4976   71,7 5100
Эфирное вещание   62,2 4422   59,7 4246   63,4 4507
Трансляционная сеть   20,5 1456   19,8 1407   19,3 1370
Радио России   15,7 1118   15,3 1086   15,1 1071
Русское pадио   13,2 938   13,7 973   13,5 963
Маяк    12,3 871   12,3 876   12,4 884
Евpопа Плюс   11,0 780   10,7 760   9,7 687
Автоpадио   10,3 733   10,1 715   9,9 701
Радио Шансон   9,8 696   9,5 679   9,1 648
Эхо Москвы   9,6 686   8,6 608   9,2 651
Ретро FM   8,7 618   8,2 584   8,1 579
Наше время на МВ   8,2 586   7,2 515   7,8 552
Радио-7 на cеми холмах   7,9 564   7,6 537   8,5 603
Love Radio   7,5 537   6,4 455   7,0 495
Сеpебpяный Дождь   6,7 476   6,5 460   7,5 536
Наше радио   6,2 441   5,7 403   5,2 370
Радио Максимум   6,0 430   5,3 379   5,3 374
Динамит FM   5,7 405   5,1 362   6,3 450
Русское pадио-2   5,6 397   5,2 368   4,5 323
Радио Энергия   4,8 345   4,7 335   4,7 333
Хит FM   4,8 340   3,6 252   3,8 273
Радио Джаз   3,9 280   3,7 263   3,8 272
Первое популярное радио (Попса)   3,8 274   3,8 269   3,7 263
Говорит Москва   3,6 257   3,4 245   3,6 257
Радио Классик   3,4 241   3,3 233   3,5 250
Тройка   3,1 224   2,8 199   2,5 177
Радио Диско 88.7 FM   2,9 205   2,7 188   2,3 164
Радио Монте-Карло   2,6 184   2,8 199   2,7 190
Маяк 24   2,4 174   2,5 179   2,2 160
Радио Свобода   2,4 169   1,9 136   1,5 110
Best FM   1,5 104   0,3 23    -  -
Радио Культура   1,0 71   0,7 48    -  -
Спорт FM   0,8 53   1,0 68   1,0 73
Мегаполис 89.5 FM   0,6 42   0,5 37   0,5 36
Радио Куранты   0,6 41   0,5 33   0,4 30
БИ-БИ-СИ   0,6 41   0,4 28   0,3 22
Юность   0,5 35   0,3 19   0,4 30
Голос Амеpики   0,5 34   0,3 20   0,4 28
Радио Арсенал   0,4 31   0,4 29   0,3 25
Немецкая Волна   0,4 28   0,5 33   0,3 21
До-Радио   0,3 19   0,4 26   0,3 23
Радио Франс Интернасьональ (RFI)   0,1 5   0,0 4   0,0 1