Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.
Дизайн сайта - Liqium
18+
Рейтинг включает более пятидесяти агентств, оказывающих на российском рынке услуги в сфере медиабаинга. Формируется на основании данных TNS Russia за 2012 год по следующим медиа: ТВ (национальное и региональное), радио, наружная реклама, пресса. Рассчитывался при содействии АЦ Vi и «ЭСПАР-Аналитик» под контролем рабочей группы, включавшей ведущих экспертов медиарекламного рынка. Методология измерения одобрена медиакомитетом АКАР. При расчете не учитывались спонсорские размещения.
Место в рейтинге | Агентство | Биллинг (млн. руб.) |
---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 18 119 |
2 | Havas Media | 14 729 |
3 | Starcom | 14 211 |
4 | Vizeum* | 13 580 |
5 | ZenithOptimedia | 12 746 |
6 | Initiative | 11 597 |
7 | MEC | 11 108 |
8 | Media Vest | 10 783 |
9 | Carat* | 8 013 |
10 | Allen Media | 7 290 |
11 | Media Instinct | 6 395 |
12 | MAXUS | 6 178 |
13 | MEDIACOM | 6 054 |
14 | MINDSHARE | 5 313 |
15 | Dentsu Smart | 4 115 |
16 | Ad O'clock* | 4 089 |
17 | UM | 3 485 |
18 | OMD AMS | 3 446 |
19 | OMD MD | 3 401 |
20 | LBL | 2 775 |
21 | StarLink | 2 739 |
22 | PHD | 2 563 |
23 | Arena | 2 421 |
24 | Strong | 2 178 |
25 | Immedia | 2 129 |
26 | Strategist | 1 593 |
27 | MediaPlan | 1 444 |
28 | Maxima | 1 375 |
29 | Sorec Media | 1 361 |
30 | Бета | 1 237 |
31 | FCB Media | 1 230 |
32 | AudioArt | 1 179 |
33 | Medialect | 1 177 |
34 | Hidalgo | 1 024 |
35 | Media First | 950 |
36 | Prior | 768 |
37 | ACG | 724 |
38 | TotalView | 715 |
39 | MOVIE | 690 |
40 | Media Selection | 617 |
41 | MADE | 584 |
42 | Медиа Шторм | 432 |
43 | Deltaplan | 377 |
44 | Union Media | 376 |
45 | MultiTec | 362 |
46 | Новые решения | 357 |
47 | Sigma Media | 304 |
48 | Aviator | 285 |
49 | Easy Media | 200 |
50 | FD Media | 195 |
51 | Игроник Аутдор | 182 |
52 | Sauce | 181 |
53 | Клевер | 118 |
54 | TTMedia | 96 |
55 | Media Impact | 75 |
56 | Target | 68 |
57 | Megart | 58 |
* - Закупку наружной рекламы осуществляет Posterscope
Смотрите также: