Иллюстрация Depositphotos
Агрегатор новостей Anews традиционно составляет специально для Sostav.ru рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц.
Для определения самых популярных новостных источников в российском сегменте интернета, а также самых популярных статей, в них опубликованных, экспертами было обработано 660 646 материалов. Они были опубликованы в августе 2016 года в 754 российских СМИ и блогах, и просмотрены пользователями на сайте и в приложениях Anews.
В этом месяце РБК так и не удалось вернуть себе звание лидера рейтинга самых популярных источников, которую издание в начале лета уступило Lenta.ru. Кроме того доля популярности издания продолжает снижаться. Еще весной около четверть всех новостных источников приходилось на статьи РБК, однако в июне первую строчку впервые заняла Lenta.ru, а в июле издание Rambler&Co закрепило первенство.
Топ-10. Самые популярные источники августа 2016 по версии Anews
20,9% | Lenta.ru |
9,1% | РБК |
4,6% | Life.ru |
3,6% | Интерфакс |
3,2% | Газета.ru |
2,8% | Kommersant.ru |
2,1% | НТВ |
2,0% | Newsru.com |
1,7% | Eurosport.ru |
1,7% | МК.ru |
По числу прочитанных статей на Anews
В рейтинге самых популярных источников за август первые три места cнова занимают Lenta.ru, РБК и Life.ru, при этом доля РБК и Ленты вновь снизилась. Интерфакс по доле всего месяц был практически вровень с Life.ru. и в августе снизил долю. Коммерсантъ 4-й месяц продолжает продвигаться вверх, заняв уже 6-ю строчку. Сильно упал в рейтинге Newsru.com. Из новичков рейтинга – Eurosport, что связано с Олимпиадой, и MK.ru.
Топ-20. Самые популярные статьи августа 2016 по версии Anews
№ | Статья | Издание |
---|---|---|
1 | Девочку, которую искали в Подмосковье, отец убил за кусочек шашлыка | KP.ru |
2 | 16 олимпийских неудач, которые рассмешат вас | Fishki.net |
3 | На руке - 15 переломов: мужчина, который спас выпавшую из окна на Бебеля девочку, отказался от награды | E1.ru |
4 | Президент федерации спортивной борьбы: За 10 секунд подарить золотые медали — это удел ничтожеств | Sportbox.ru |
5 | "В раздевалке стоял вой, как будто кого-то похоронили" | Gazeta.ru |
6 | МОК лишил сборную РФ по легкой атлетике серебра ОИ-2008 в эстафете 4х400 м | Interfax |
7 | Лесные взялись за топоры | Коммерсант |
8 | Чуть не задушили. Прием, который мог стоить Власову золота | Sports.ru |
9 | Мальчик выпал с восьмого этажа из-за криков девушки в Петербурге | Рен-ТВ |
10 | 10 богатейших женщин России — 2016 | Forbes |
11 | Ветеран СОБРа: Я спрятал жену на съёмной квартире, а сам начал вооружаться | Life |
12 | "Олимпийские" BMW продавали прямо у Кремля | Gazeta.ru |
13 | Фигуранта по делу "Славянки" Елькина отправили в колонию на 11 лет | Life |
14 | Два удара по лицу за проигранную Олимпиаду | Gazeta.ru |
15 | Порошенко доложили о перестрелке между российскими военными и ФСБ | РБК |
16 | Медведев: низкие зарплаты учителей и высокие силовиков сравнивать нельзя | МК.ru |
17 | Медведев снял запрет на чартеры в Турцию | РБК |
18 | Похитившие 16 лет назад ростовского мальчика цыгане дали признательные показания | МК.ru |
19 | Как изменились 20 самых популярных российских актёров за 10 лет | Life.ru |
20 | Российский ответ на украинский допрос | Gazeta.ru |
Логично, что большинство самых популярных новостей августа было посвящено Олимпиаде в Рио. Из 20 самых популярных статей 7 связаны с ней. Также 7 самых читаемых новостей связаны с происшествиями, что характерно для августа в России, хотя некоторые новости были о давно произошедших случаях. Интересно, что в число самых популярных новостей фактически впервые попала новость от регионального СМИ – екатеринбургского портала E1.
Топ-20. Самые комментируемые статьи августа 2016 по версии Anews
№ | Статья | Издание |
---|---|---|
1 | Сайт «Фергана.ру» сообщил о смерти Ислама Каримова | РБК |
2 | Россия обыграла Польшу в пяти партиях на Олимпиаде в Рио | Советский Спорт |
3 | Меркель готова отменить санкции против РФ в случае выполнения "Минска" | ТАСС |
4 | МОК и WADA воюют за Россию | Газета.ru |
5 | Дзюдоист Халмурзаев победил американца и завоевал третье золото для России | Sportbox.ru |
6 | Россия отыграла 7-очковую разницу в счете и победила Южную Корею | Eurosport |
7 | Мэр Риги призвал готовиться к частичной отмене санкций между ЕС и Россией | РБК |
8 | Украина обвинила Россию в применении лазерного оружия против пограничников | Lenta.ru |
9 | Байден призвал Порошенко избегать эскалации напряженности с Россией | ТАСС |
10 | Порошенко сообщил о нежелании Эрдогана признавать Крым российским | Lenta.ru |
11 | ФБР заподозрило «российских хакеров» в атаке на The New York Times | Meduza |
12 | Российские гандболистки выиграли золото Олимпиады в Рио | Eurosport |
13 | Путин и новый британский премьер запланировали личную встречу | Интерфакс.ру |
14 | Сборная России завершила Игры в Рио с 19-ю золотыми медалями | Lenta.ru |
15 | Порошенко усмотрел возвращение России в «сталинские 30-е» | Lenta.ru |
16 | Россельхознадзор ограничил ввоз продуктов из Боснии и Герцеговины | Forbes |
17 | Пакистан попросил НАТО помочь в освобождении захваченного талибами экипажа Ми-17 | Lenta.ru |
18 | У Кадырова появился конкурент на выборах в Чечне жа Ми-17 | НТВ |
19 | Трех российских велосипедистов выселили из Олимпийской деревни | Lenta.ru |
20 | Власти Франции заявили о спаде туризма после терактов в Париже и Ницце | РБК |
Любопытно, что в этом месяце нет ни одного (!) совпадения между самыми популярными и самыми комментируемыми статьями.