
Обзор московского рынканаружной рекламы
Данные предоставлены исследовательской компанией <ЭСПАР-Аналитик>
В таб.1 приведено количество поверхностей в Москве по состоянию на февраль 2005.
Крупнейшие операторы по количеству поверхностей в Москве представлены в таб.2.
Также приведены данные о затратах крупнейших рекламодателях за 2004 год по Москве в таб. 3.
В таб. 4 представлена структура затрат по группам товаров за 2004 год.
Приведено процентное соотношение.
Таблица 1. Количество поверхностей. г.Москва.
| Тип | Количество |
| ЩИТЫ 3х6 | 22806 |
| CITY-ФОРМАТ | 14492 |
| ПИЛЛАРЫ | 1669 |
| КРУПНЫЕ ФОРМЫ | 1965 |
| ПРОЧИЕ ФОРМЫ | 1278 |
| Итог | 42210 |

Источник: ежемесячный мониторинг ЭСПАР-Аналитик
Таблица 2. Крупнейшие операторы. Количество поверхностей 3х6. г.Москва.
Февраль 2005.
| № | Оператор | Количество |
| 1 | NEWS OUTDOOR | 5848 |
| 2 | НИКЭ | 1719 |
| 3 | АНКО | 1611 |
| 4 | ХХII ВЕК | 1402 |
| 5 | В.Е.Р.А.-ОЛИМП | 1304 |
| 6 | ЦАРЬ-КОЛОКОЛ | 1199 |
| 7 | SOVIET | 1198 |
| 8 | РЕКЛАМА-СЕРВИС | 885 |
| 9 | ТВ-ПРОЕКТ | 644 |
| 10 | РАСВЭРО | 638 |
| 11 | BIGBOARD&MAXIMA-СОНАР | 623 |
| 12 | ФРЕЗИ-ГРАНТ | 544 |
| 13 | А.Р.К. | 465 |
| 14 | ОМИС | 424 |
| 15 | ТЕРРАПРОЕКТ | 345 |
| 16 | ВЕРШИНА | 330 |
| 17 | РЕКТАЙМ (МОСКВА) | 229 |
| 18 | ОВИОНТ-ИНФОРМ | 211 |
| 19 | Остальные | 2332 |
| |
Всего | 21951 |
Источник: ежемесячный мониторинг ЭСПАР-Аналитик
Таблица 3. Затраты крупнейших рекламодателей за 2004 год. г.Москва
| № | Рекламодатель | Затраты, тыс USD |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS | $9 802 |
| 2 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | $7 382 |
| 3 | LG ELECTRONICS | $6 918 |
| 4 | PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | $6 824 |
| 5 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | $6 116 |
| 6 | ДОН-СТРОЙ | $4 618 |
| 7 | ВЫМПЕЛКОМ | $4 492 |
| 8 | JAPAN TOBACCO INC. | $4 436 |
| 9 | МОСКВА | $3 520 |
| 10 | М.ВИДЕО | $3 374 |
| 11 | ЭЛЬДОРАДО | $3 271 |
| 12 | BRITISH-AMERICAN TOBACCO | $2 469 |
| 13 | МИР | $2 371 |
| 14 | REEMTSMA | $2 249 |
| 15 | PROCTER & GAMBLE | $2 217 |
| 16 | NOKIA | $2 181 |
| 17 | GALLAHER | $2 166 |
| 18 | ЛУКОЙЛ | $2 115 |
| 19 | WIMM-BILL-DANN | $2 059 |
| 20 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ | $1 954 |
| 21 | SONY LTD | $1 944 |
| 22 | CANON | $1 856 |
| 23 | СПОРТМАСТЕР | $1 848 |
| 24 | SIEMENS-BOSCH | $1 847 |
| 25 | BALTIC BEVERAGES HOLDING | $1 809 |
Источник: ежемесячный мониторинг ЭСПАР-Аналитик
Таблица 4. Структура затрат по группам товаров за 2004 год г.Москва
| Группа товаров | % |
| УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ | 10,5% |
| ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | 10,1% |
| ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 8,6% |
| АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС | 8,4% |
| НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 8,4% |
| ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 6,6% |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ | 5,5% |
| АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ | 4,5% |
| СМИ И ПОЛИГРАФИЯ | 4,3% |
| МЕБЕЛЬ | 4,2% |
| АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4,1% |
| КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА | 2,8% |
| КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ | 2,8% |
| СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ | 2,8% |
| ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 2,7% |
| КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ | 2,4% |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2,1% |
| ОДЕЖДА И ОБУВЬ | 2,0% |
| БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 1,8% |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 1,3% |
| РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ | 0,9% |
| МЕДИЦИНА | 0,7% |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 0,7% |
| ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА | 0,5% |
| ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ | 0,4% |
| ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ | 0,4% |
| КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 0,2% |
| БЫТОВАЯ ХИМИЯ | 0,0% |
| Общий итог |
100% |
Источник: ежемесячный мониторинг ЭСПАР-Аналитик
|
 |
 |
 |
 |