Q12_1. Табачные изделия
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 48% 42% 53% 49% 48% 47% 46% 45% 49% 52% 43% 51% 47% 47% 50% 42%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 12% 13% 11% 8% 11% 13% 14% 13% 10% 9% 14% 11% 12% 12% 11% 12%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 8% 9% 6% 8% 7% 9% 8% 6% 6% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 10%
Перешел на более дешевые марки 6% 5% 7% 7% 6% 5% 8% 6% 1% 7% 8% 3% 7% 10% 6% 5%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 2% 2% 2% 1% 4% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 4% 4% 4% 5% 6% 4% 3% 4% 4% 5% 4% 3% 5% 7% 4% 3%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 22% 26% 19% 24% 21% 22% 22% 23% 30% 19% 21% 24% 22% 16% 23% 28%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_2. Чай, кофе, какао (исключая готовые охлажденные напитки)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 1% 2% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 5% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 28% 26% 29% 22% 28% 32% 30% 27% 19% 29% 30% 29% 27% 28% 30% 25%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 14% 15% 13% 15% 14% 12% 14% 12% 14% 14% 16% 13% 14% 15% 16% 10%
Перешел на более дешевые марки 10% 9% 12% 13% 10% 7% 13% 9% 6% 9% 15% 7% 11% 13% 9% 8%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 5% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 4% 4% 6% 5% 4% 5% 5% 4% 7%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 3% 2% 3% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 1% 4% 3%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 43% 44% 41% 42% 43% 46% 37% 48% 52% 41% 36% 45% 42% 40% 39% 49%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_3. Фрукты, Овощи
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 2% 2% 1% 2% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 2%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 32% 32% 31% 23% 32% 35% 39% 34% 22% 31% 34% 27% 32% 35% 36% 22%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 5% 6% 3% 5% 4% 4% 5% 2% 8% 4% 6% 3% 5% 5% 4% 5%
Перешел на более дешевые марки 5% 4% 5% 5% 3% 4% 9% 5% 2% 4% 7% 5% 5% 6% 2% 8%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 10% 9% 12% 14% 12% 9% 4% 13% 7% 12% 8% 13% 10% 11% 10% 12%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 12% 10% 13% 15% 13% 8% 10% 9% 7% 12% 16% 13% 11% 13% 13% 8%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 39% 39% 39% 40% 37% 43% 34% 39% 54% 40% 32% 41% 39% 31% 37% 48%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_4. Молочные продукты (исключая сыр)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 3% 4% 1% 4% 3% 0% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 3% 5% 2% 1%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 27% 25% 28% 25% 29% 26% 28% 27% 17% 25% 34% 32% 26% 27% 28% 25%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 4% 4% 3% 5% 5% 2% 3% 5% 1% 4% 3% 8% 3% 2% 3% 6%
Перешел на более дешевые марки 7% 6% 9% 6% 7% 4% 16% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 8% 7% 7%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 6% 6% 7% 9% 4% 7% 7% 8% 2% 8% 5% 6% 7% 7% 6% 7%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 4% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 1% 5% 6% 1% 5% 5% 6% 3%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 50% 51% 50% 51% 49% 56% 40% 49% 69% 52% 42% 45% 51% 47% 49% 55%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_5. Сыр (в т.ч. плавленый)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 6% 7% 4% 9% 7% 1% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 7% 5% 5%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 30% 29% 31% 27% 29% 34% 28% 30% 20% 31% 32% 31% 30% 31% 33% 24%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 2% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 2% 3% 1% 2%
Перешел на более дешевые марки 13% 11% 14% 12% 11% 13% 15% 14% 5% 14% 13% 11% 13% 13% 11% 14%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 12% 12% 13% 11% 11% 14% 13% 13% 6% 12% 14% 12% 12% 10% 16% 10%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 12% 12% 11% 11% 14% 11% 11% 8% 10% 11% 17% 9% 12% 17% 10% 10%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 29% 29% 28% 31% 27% 28% 28% 33% 52% 27% 18% 31% 28% 23% 27% 36%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_6. Сахар
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 4% 3% 6% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 8% 4% 3% 4% 8%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 21% 22% 21% 16% 23% 22% 24% 16% 18% 22% 25% 22% 21% 27% 21% 15%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 26% 27% 25% 27% 26% 24% 27% 30% 18% 28% 21% 25% 26% 27% 29% 21%
Перешел на более дешевые марки 4% 4% 4% 5% 1% 3% 7% 3% 5% 2% 5% 7% 3% 3% 3% 6%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 5% 3% 6% 5% 2% 6% 7% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 4% 5% 5%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 3% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 2% 2%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 40% 43% 38% 43% 43% 39% 33% 39% 51% 39% 39% 34% 41% 35% 40% 44%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_7. Подсолнечное масло
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 2% 4% 1% 3% 4% 1% 2% 3% 6% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 2%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 28% 27% 29% 24% 27% 33% 30% 27% 25% 29% 30% 28% 28% 31% 27% 30%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 16% 15% 16% 21% 15% 12% 14% 20% 8% 14% 16% 14% 16% 17% 17% 13%
Перешел на более дешевые марки 17% 14% 19% 20% 17% 16% 13% 12% 16% 17% 21% 17% 17% 21% 17% 11%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 4% 6% 2% 4% 5% 4% 4% 4% 2% 4% 4% 3% 4% 3% 5% 3%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 2% 3% 2% 3% 5% 1% 1% 3% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 4% 2%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 34% 34% 33% 31% 31% 37% 36% 32% 45% 35% 29% 35% 33% 28% 31% 41%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_8. Макаронные изделия
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 3% 8% 3% 3% 2% 6%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 24% 26% 23% 17% 25% 27% 29% 20% 23% 25% 26% 24% 24% 25% 24% 24%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 19% 17% 20% 25% 21% 14% 13% 20% 12% 18% 22% 13% 20% 21% 22% 10%
Перешел на более дешевые марки 10% 9% 12% 11% 10% 10% 11% 9% 7% 10% 14% 14% 10% 13% 9% 11%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 5% 5% 5% 4% 3% 5% 8% 8% 2% 5% 4% 3% 5% 5% 5% 5%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 4% 4% 4% 2% 5% 4% 6% 4% 5% 5% 2% 5% 4% 4% 5% 4%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 37% 38% 36% 40% 35% 39% 33% 37% 48% 38% 32% 36% 37% 31% 37% 43%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_9. Приправы (в т.ч. майонез, кетчуп, горчица)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 4% 4% 5% 4% 4% 4% 7% 2% 7% 5% 4% 8% 4% 2% 5% 6%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 27% 27% 27% 19% 29% 31% 26% 24% 20% 30% 27% 31% 26% 28% 28% 24%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 10% 12% 9% 9% 14% 9% 8% 10% 5% 12% 11% 7% 11% 12% 10% 9%
Перешел на более дешевые марки 8% 5% 10% 9% 7% 5% 11% 7% 6% 6% 11% 5% 8% 9% 7% 8%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 7% 7% 7% 7% 5% 8% 8% 5% 2% 9% 8% 4% 8% 7% 7% 6%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 9% 9% 9% 10% 8% 8% 13% 10% 4% 8% 12% 4% 10% 12% 10% 5%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 38% 40% 36% 45% 36% 39% 29% 43% 55% 34% 33% 44% 37% 33% 37% 45%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_10. Свежемороженые продукты (овощи, фрукты, ягоды, грибы; исключая мясные и рыбные изделия)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 23% 21% 25% 25% 24% 22% 20% 29% 22% 19% 23% 18% 24% 28% 23% 14%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 23% 21% 25% 17% 22% 27% 26% 23% 18% 21% 27% 25% 23% 27% 22% 21%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 6% 6% 6% 7% 7% 4% 4% 5% 4% 6% 6% 8% 5% 7% 5% 7%
Перешел на более дешевые марки 6% 6% 5% 4% 8% 4% 8% 5% 5% 7% 5% 5% 6% 7% 4% 8%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 8% 9% 8% 9% 8% 7% 9% 8% 4% 9% 9% 13% 7% 7% 11% 6%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 15% 14% 16% 18% 14% 13% 16% 12% 11% 16% 18% 14% 15% 13% 17% 14%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 21% 24% 18% 23% 19% 24% 18% 21% 39% 22% 13% 19% 22% 14% 19% 31%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_11. Булочные изделия (булки, пироги, пирожные, пряники, печенье, торты, рулеты, вафли  и т.д.)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 6% 5% 8% 10% 5% 4% 8% 7% 8% 5% 7% 8% 6% 8% 5% 7%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 18% 18% 17% 12% 19% 20% 19% 16% 13% 19% 18% 22% 17% 20% 16% 16%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 3% 4% 3% 6% 4% 1% 2% 3% 4% 3% 4% 4% 3% 4% 2% 5%
Перешел на более дешевые марки 7% 5% 8% 9% 5% 4% 9% 4% 4% 6% 12% 8% 6% 7% 6% 7%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 11% 9% 12% 11% 8% 12% 13% 9% 5% 10% 15% 8% 11% 15% 9% 9%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 18% 17% 19% 15% 18% 21% 17% 19% 11% 20% 18% 15% 19% 20% 20% 13%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 39% 41% 36% 39% 41% 39% 33% 42% 55% 39% 29% 37% 39% 27% 43% 44%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_12. Хлеб
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 1% 1% 2% 3% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 1% 2%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 12% 13% 11% 11% 13% 11% 16% 9% 11% 13% 15% 10% 13% 18% 11% 8%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 1% 2% 1% 2% 2% 0% 3% 1% 2% 1% 2% 5% 1% 2% 1% 2%
Перешел на более дешевые марки 4% 3% 4% 4% 3% 3% 8% 2% 1% 3% 7% 6% 3% 4% 2% 6%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 4% 4% 5% 5% 3% 4% 8% 5% 1% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 2% 1% 3% 1% 3% 3% 2% 3% 0% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 2%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 75% 75% 75% 77% 74% 80% 65% 78% 83% 76% 68% 69% 76% 69% 79% 77%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_13. Сладости (карамель, шоколадные конфеты, шоколадные батончики, зефир, мед, шоколад и т.д.)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 7% 9% 5% 8% 7% 6% 7% 7% 10% 6% 6% 8% 7% 6% 9% 5%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 24% 23% 25% 20% 21% 29% 27% 21% 16% 23% 31% 28% 23% 32% 20% 23%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 4% 5% 4% 7% 4% 3% 2% 3% 2% 4% 5% 6% 4% 2% 4% 6%
Перешел на более дешевые марки 8% 8% 9% 9% 10% 6% 8% 6% 6% 8% 11% 9% 8% 11% 7% 7%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 13% 11% 14% 12% 11% 13% 17% 13% 10% 13% 14% 12% 13% 13% 13% 14%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 22% 21% 22% 18% 27% 22% 18% 23% 14% 22% 22% 17% 23% 24% 23% 16%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 25% 26% 24% 30% 22% 26% 23% 27% 43% 26% 15% 24% 26% 17% 27% 31%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_14. Мясные изделия (свежее мясо, замороженное мясо)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 4% 3% 4% 7% 4% 2% 2% 2% 5% 4% 5% 5% 4% 6% 4% 2%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 33% 34% 33% 26% 36% 38% 33% 33% 28% 31% 39% 29% 34% 36% 36% 28%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 8% 9% 7% 11% 8% 5% 5% 9% 2% 9% 6% 8% 8% 6% 9% 8%
Перешел на более дешевые марки 4% 3% 4% 2% 4% 4% 7% 2% 4% 3% 6% 3% 4% 5% 2% 6%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 9% 7% 11% 8% 7% 10% 12% 9% 4% 11% 7% 9% 9% 12% 8% 7%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 12% 14% 10% 11% 12% 12% 14% 7% 8% 13% 16% 9% 12% 14% 12% 10%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 33% 34% 33% 38% 31% 35% 29% 38% 51% 31% 26% 39% 32% 24% 31% 45%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_15. Рыбные изделия (свежая рыба, замороженная рыба, морепродукты, копченая рыба, соленая рыба и т.д.)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 4% 4% 4% 7% 4% 2% 3% 2% 5% 5% 3% 6% 4% 3% 5% 5%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 35% 34% 37% 32% 35% 37% 39% 36% 24% 33% 43% 36% 35% 41% 36% 30%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 5% 5% 5% 8% 6% 4% 3% 4% 4% 6% 5% 8% 5% 4% 5% 7%
Перешел на более дешевые марки 6% 5% 7% 6% 6% 4% 9% 6% 5% 6% 7% 5% 6% 7% 5% 8%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 8% 9% 7% 9% 6% 9% 11% 8% 1% 11% 8% 11% 8% 9% 8% 8%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 15% 15% 15% 13% 20% 15% 12% 13% 12% 16% 16% 15% 15% 18% 16% 11%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 29% 31% 26% 29% 25% 32% 26% 33% 49% 25% 22% 25% 29% 20% 28% 36%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_16. Рыбная икра
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 46% 46% 45% 49% 46% 42% 45% 38% 36% 48% 53% 36% 47% 59% 42% 40%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 18% 17% 20% 17% 17% 20% 21% 20% 19% 17% 18% 18% 18% 17% 21% 15%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 2% 1% 2% 4% 2% 0% 0% 2% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 3% 2%
Перешел на более дешевые марки 3% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 5% 1% 3% 3% 5% 3% 3% 2% 6%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 4% 5% 3% 2% 5% 6% 5% 4% 4% 7% 2% 7% 4% 0% 8% 4%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 18% 18% 18% 16% 19% 21% 15% 19% 18% 18% 17% 20% 18% 16% 20% 15%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 10% 9% 10% 9% 9% 10% 10% 12% 22% 7% 5% 12% 9% 5% 7% 18%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_17. Полуфабрикаты (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 17% 13% 19% 18% 17% 14% 18% 17% 23% 14% 17% 19% 16% 16% 15% 18%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 30% 31% 29% 25% 30% 33% 33% 23% 27% 31% 36% 33% 29% 33% 32% 23%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 5% 4% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 2% 6% 5% 4% 5% 5% 3% 7%
Перешел на более дешевые марки 6% 7% 6% 9% 7% 4% 5% 7% 6% 6% 7% 10% 6% 7% 5% 8%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 8% 9% 7% 8% 7% 9% 10% 9% 4% 9% 8% 8% 8% 8% 10% 5%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 18% 18% 18% 17% 22% 17% 13% 15% 11% 19% 21% 14% 18% 21% 17% 17%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 19% 22% 17% 23% 14% 21% 19% 25% 29% 18% 12% 15% 20% 14% 20% 23%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_18. Консервы, пресервы (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 15% 13% 17% 15% 14% 15% 17% 14% 12% 18% 13% 20% 14% 12% 14% 19%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 30% 27% 33% 26% 31% 30% 34% 31% 28% 29% 32% 33% 29% 34% 29% 27%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 5% 4% 6% 8% 6% 3% 4% 4% 1% 5% 9% 7% 5% 5% 7% 4%
Перешел на более дешевые марки 6% 6% 6% 6% 7% 5% 7% 7% 5% 6% 6% 5% 6% 8% 5% 7%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 8% 7% 8% 8% 7% 9% 8% 9% 2% 9% 7% 4% 8% 10% 9% 4%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 19% 21% 18% 22% 21% 20% 13% 15% 13% 23% 22% 20% 19% 22% 21% 14%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 19% 23% 16% 21% 17% 21% 18% 22% 39% 14% 16% 15% 20% 12% 18% 27%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_19. Колбасные изделия (в т.ч. сосиски, сардельки)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
  Эти товары я НЕ покупал 5% 5% 6% 8% 5% 2% 8% 3% 10% 4% 7% 8% 5% 5% 6% 6%
Искал магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле 33% 35% 31% 25% 36% 35% 35% 38% 27% 34% 30% 27% 34% 36% 36% 27%
Покупал большими (экономич-ными) упаковками 2% 2% 2% 4% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 4% 1% 1% 2% 1%
Перешел на более дешевые марки 9% 7% 10% 15% 8% 6% 6% 8% 5% 10% 10% 15% 8% 9% 7% 13%
Покупал маленькими упаковками (в меньшем объеме), но также часто 9% 8% 10% 10% 7% 9% 8% 8% 4% 10% 10% 8% 9% 13% 8% 6%
Покупал эти товары реже (или совсем перестал покупать) 18% 16% 18% 15% 18% 17% 21% 16% 11% 16% 24% 14% 18% 23% 15% 14%
НИКАК.На этом я НЕ экономил 27% 30% 25% 27% 29% 31% 19% 28% 43% 27% 20% 24% 28% 17% 28% 34%
Total 754 364 390 198 214 223 119 183 83 285 203 120 634 215 307 195
Q12_20. Безалкогольные напитки (соки, нектары, морсы, квас, минеральная вода, холодный чай и т.д.)
  Q1. Укажите ваш пол Q2. Укажите, сколько Вам полных лет Изменения дохода за 2009 (Q5) Регион (Q3) Доход (Q28)
Total Мужской Женский 21-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-55 лет Мои доходы остались на прежнем уровне Мои доходы возросли Мои доходы сократились несущественно Мои доходы сильно сократились Москва Замкадье Меннее 10000 10000-20000 20000+
