Самые жаркие страны
Страна Столица или курортный город t,летом t, зимой
1 Катар Доха 41 25
2 Ботсвана Габороне 40 25
3 Вьетнам Ханой 37 29
4 Объедененные Арабские Эмираты Абу-Даби 34 19
5 Бахрейн Манама 33 17
6 Ямайка Кингстон 32 31
7 Малайзия Куала-Лумпур 32 30
8 Индия Дели 32 16
9 Индонезия Джакарта 31 29
10 Эфиопия Аддис-Абеба 31 28
11 Антигуа и Барбуда Сент-Джонс 30 27
12 Фиджи Сува 30 22
13 Намибия Виндхук 30 17
14 Сент-Люсия* Кастри 29 н.д.
15 Гана Аккра 29 27
16 Доминиканская республика Санто Доминго 29 26
17 Камбоджа Пномпень 29 24
18 ЮАР Претория 29 24
19 Маврикий Порт-Луи 29 24
20 Лаос Вьентьян 29 19
21 Мьянма Янгон 29 19
22 Египет Каир 29 15
23 Сирия Дамаск 29 8
24 Сингапур Сингапур 28 27
25 Никарагуа Манагуа 28 26
26 Бермудские острова   28 20
27 Багамские острова Нассау 28 15
28 Гонконг Сянган 28 15
29 Ливан Бейрут 28 13
30 Иран Тегеран 28 4
31 Кыргызстан Бишкек 28 -9
32 Таити (Французская Полинезия)* Папеэте 27 н.д.
33 Мальдивы Мале 27 26
34 Тайланд Бангкок 27 26
35 Шри-Ланка Коломбо 27 25
36 Барбадос Бриджтаун 27 25
37 Гамбиа Банжул 27 25
38 Филиппины Манила 27 25
39 Италия Рим 27 11
40 Кипр Никосия 27 11
41 Марокко Рабат 27 11
42 Черногория Подгорица 27 11
43 Азербайджан Баку 27 3
44 Узбекистан Ташкент 27 -2
45 Панама* Панама-Сити 26 н.д.
46 Сент-Киттс и Невис* Бастер 26 н.д.
47 Тринидад и Тобаго* Порт-оф-Спейн 26 н.д.
48 Сейшельские острова Виктория 26 26
49 Гаити Порт-о-Пренс 26 23
50 Куба Гавана 26 23
51 Танзания Дар Эс Салам 26 22
52 Тайвань Тайбэй 26 17
53 Греция Афины 26 12
54 Белиз Бельмопан 25 22
55 Абхазия Сухум 25 11
56 Алжир Алжир 25 11
57 Иордания Амман 25 8
58 США Вашингтон 25 5
59 Грузия Тбилиси 25 2
60 Россия Сочи 25 2
61 Португалия Лиссабон 24 11
62 Тунис Тунис 24 11
63 Ватикан   24 6
64 Япония Токио 24 6
65 Гондурас Тегусигальпа 23 20
66 Бангладеш Дакка 23 18
67 Канарские острова   23 18
68 Непал Катманду 23 16
69 Мальта Валетта 23 15
70 Израиль Иерусалим 23 10
71 Испания Мадрид 23 6
72 Турция Анкара 23 1
73 Хорватия Загреб 23 1
74 Литва Вильнюс 23 -2
75 Казахстан Астана 23 -8
76 Республикая Корея Сеул 23 -15
77 Бразилия Бразилиа 22 20
78 Гватемала Гватемала 22 16
79 Новая Зеландия Веллингтон 22 13
80 Монако Монако 22 10
81 Венгрия Будапешт 22 2
82 Румыния Бухарест 22 2
83 Мозамбик* Мапуто 21 н.д.
84 Венесуэла Каракас 21 19
85 Аргентина Буэнос-Айрес 21 10
86 Украина (Крым) Киев 21 4
87 Франция Париж 21 4
88 Словения Любляна 21 2
89 Словакия Братислава 21 -2
90 Коста-Рика Сан-Хосе 20 19
91 Колумбия Богота 20 16
92 Чили Сантьяго 20 7
93 Болгария София 20 1
94 Босния и Герцеговина Сараево 20 -2
95 Македония Скопье 20 -2
96 Китай Пекин 20 -7
97 Перу Лима 19 14
98 Австрия Вена 19 1
99 Германия Берлин 19 1
100 Польша Варшава 19 -2
101 Финляндия Хельсинки 19 -2
102 Кения Найроби 18 17
103 Австралия Канберра 18 7
104 Бельгия Брюссель 18 4
105 Дания Копенгаген 18 2
106 Швейцария Берн 18 1
107 Эстония Таллин 18 -5
108 Канада Оттава 18 -18
109 Мексика Мехико 17 13
110 Андорра Андорра-ла-велла 17 3
111 Беларусь Минск 17 -2
112 Норвегия Осло 17 -2
113 Чехия Прага 17 -2
114 Швеция Стокгольм 17 -3
115 Боливия Сукре 16 10
116 Великобритания Лондон 16 5
117 Нидерланды Амстердам 16 3
118 Люксембург Люксембург 16 1
119 Латвия Рига 16 -6
120 Ирландия Дублин 14 5
121 Исландия Рейкьявик 10 0
  * Данные приведены по среднегодовой температуре
 

Источники: turist.ru, tours.ru, turizm.ru, poedem.ru, more-info.ru, travel.ru