Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+
ДЕКАБРЬ 2005 НОЯБРЬ 2005 ОКТЯБРЬ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом    88,2 8318   89,2 8410   87,2 8226
Эфирное вещание    80,2 7564   80,9 7629   79,6 7514
Трансляционная сеть    21,7 2046   22,6 2130   21,1 1987
Русское pадио    25,5 2406   25,3 2387   23,6 2230
Евpопа Плюс    23,4 2210   23,8 2248   23,3 2198
Автоpадио    22,7 2139   21,2 1998   21,2 2002
Ретро FM    20,5 1932   18,1 1707   17,8 1681
Маяк     20,4 1920   18,6 1758   18,2 1717
Радио России   20,3 1913   20,5 1930   18,5 1749
Радио Шансон    18,4 1739   17,7 1667   18,0 1694
Радио-7 на cеми холмах    17,0 1604   17,0 1600   15,8 1490
Наше время на МВ    15,8 1492   15,1 1426   14,3 1345
Love Radio    14,7 1382   14,4 1362   14,5 1372
Эхо Москвы    14,5 1369   13,4 1267   12,9 1218
Радио Максимум    13,5 1270   12,9 1214   12,6 1188
Сеpебpяный Дождь    13,1 1236   12,7 1196   13,0 1224
Динамит FM    12,1 1141   11,3 1069   11,1 1048
Юмор FM    12,1 1140   11,1 1047   9,8 929
Наше радио    11,4 1075   10,6 1002   10,5 993
Хит FM    10,4 981   10,0 948   9,5 899
Радио Энергия    10,4 979   10,6 997   10,4 977
Первое популярное радио (Попса)    9,0 848   7,1 666   7,1 673
Радио Классик    8,6 814   8,2 776   7,5 712
Радио Джаз    7,9 742   7,3 685   7,4 694
Русская Служба Новостей    6,3 591    -  -    -  -
Говорит Москва    5,8 551   6,3 595   5,3 502
Радио Next    5,2 486   4,6 432   4,5 422
Радио Best FM    4,7 445   4,1 391   3,6 344
Радио Монте-Карло    4,5 425   3,9 367   3,7 348
Ультра    4,4 416   4,5 428   3,6 338
Радио Свобода    3,7 346   3,4 325   3,4 319
Радио Культура    3,3 308   2,9 276   2,7 256
Радио Мегаполис    3,2 299   2,7 254   2,3 214
Тройка    2,9 269   2,7 258   2,5 238
Радио Мелодия    2,7 255   2,3 213   2,6 242
Юность    1,7 165   1,7 161   1,7 159
BBC    1,6 153   1,2 109   1,6 150
Deutsche Welle    1,3 121   0,8 71   1,4 132
Голос Амеpики    1,1 106   0,5 51   0,7 70
Радио Арсенал    0,8 72   0,8 80   1,0 98
До-Радио    0,2 18   0,3 28   0,3 26
Radio France Internationale    0,1 10   0,1 11   0,2 17