Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
ДЕКАБРЬ 2005 НОЯБРЬ 2005 ОКТЯБРЬ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом    69,2 6525   69,6 6565   66,8 6305
Эфирное вещание    61,6 5808   61,3 5785   59,7 5634
Трансляционная сеть    14,9 1409   15,3 1448   13,4 1263
Русское pадио    12,8 1207   12,5 1180   12,1 1143
Евpопа Плюс    11,9 1124   12,2 1152   11,8 1118
Радио России    11,8 1109   12,0 1133   9,9 935
Маяк    11,1 1050   10,5 988   9,4 884
Автоpадио    10,9 1026   10,0 939   9,9 931
Ретро FM    10,2 960   9,0 851   8,5 801
Радио Шансон    8,8 832   7,8 732   8,7 816
Эхо Москвы    8,5 801   8,4 793   8,0 751
Радио-7 на cеми холмах    7,7 724   7,5 705   7,1 667
Love Radio    7,1 668   7,0 664   7,0 659
Наше время на МВ    6,8 640   6,7 628   6,4 602
Радио Максимум    6,8 638   6,4 608   6,1 573
Юмор FM    6,1 575   5,7 534   5,3 498
Радио Энергия    5,9 554   5,6 532   6,0 569
Наше радио    5,6 525   5,6 524   5,0 470
Сеpебpяный Дождь    5,5 516   5,5 518   5,7 542
Динамит FM    5,3 498   5,1 479   5,1 481
Хит FM    4,7 442   4,4 417   4,2 400
Первое популярное радио (Попса)    4,6 430   3,4 322   3,7 349
Радио Классик    4,2 395   4,1 386   3,7 349
Радио Джаз    3,9 364   3,9 370   3,8 356
Радио Next    2,7 255   2,5 233   2,5 231
Русская Служба Новостей    2,7 254    -  -    -  -
Радио Best FM    2,3 219   2,2 205   1,8 173
Говорит Москва    2,3 212   2,4 222   1,8 168
Радио Свобода    2,1 196   1,7 165   1,8 168
Ультра    2,1 194   2,0 188   1,6 147
Радио Монте-Карло    1,9 178   2,0 186   1,8 170
Радио Мегаполис    1,6 155   1,4 135   1,2 117
Тройка    1,3 125   1,0 94   1,0 90
Радио Мелодия    1,3 122   1,2 114   1,2 111
Радио Культура    1,2 109   1,1 104   1,0 93
BBC    0,6 58   0,4 35   0,6 53
Deutsche Welle    0,6 52   0,3 27   0,5 51
Юность    0,4 39   0,5 43   0,6 55
Голос Амеpики    0,4 38   0,2 17   0,3 27
Радио Арсенал    0,3 32   0,4 34   0,5 45
До-Радио    0,1 12   0,1 10   0,1 13
Radio France Internationale    0,1 7   0,0 4   0,1 11