Sostav.ru - Маркетинг Реклама PR
Текст Видео Принты Блоги
Сотка
Медиа|Реклама|Брендинг|Маркетинг|Бизнес|Политика и экономика|Социум|Фестивали|Бизнес-блоги 

Версия для печати

Крупнейшие российские банки (по размеру собственного капитала на 01.11.2000г.)

Журнал "Компания"

Место Место на 01.10.00 Банк Город Собственный капитал, тыс. руб. Сальдированные активы, тыс. руб. Место по саль активам Ликвидные активы, тыс. руб. Обязательства до востребования, тыс. руб. Вклады населения, тыс. руб. Коэффициент общей ликвидности Бюджетные средства, тыс. руб.
1 2 Банк внешней торговли Москва 47014818 128893718 2 65295790 49619083 2660951 0,50 349709
2 1 Сбербанк России Москва 43767449 567768144 1 211493150 218222072,2 316656700 0,11 64940924
3 3 Международный промышленный банк Москва 26665987 71426285 5 29941555 26958531,8 187594 0,10 27929
4 5 Газпромбанк Москва 16947730 85258982 3 33801883 30373350,6 4491278 0,21 263706
5 4 Альфа банк Москва 13697095 63637727 7 29135920 25922439,6 5009747 0,37 2268006
6 6 Глобэкс Москва 5104779 16790629 23 8713345 666591 166917 0,16 41
7 7 МДМ Москва 4574384 24521595 18 12039519 10660357,2 318359 0,17 4796834
8 8 Росбанк Москва 4552672 38984572 12 12930228 11225755,6 3014050 0,26 1234822
9 9 Собинбанк Москва 4021215 20704906 19 7062771 5273184,2 288369 0,08 173705
10 10 НРБ Москва 3609800 14871470 28 3746845 3097655,8 200776 0,24 5
11 11 Башкредитбанк Уфа 3605354 26851697 15 10809558 12560635 1030233 0,26 7897648
12 12 Банк Москвы Москва 3164131 38653049 13 19402180 24181228,8 2797108 0,24 12511865
13 15 Ситибанк Т/О Москва 2830129 25450375 17 12215177 8275063,6 446066 0,24 0
14 14 Доверительный и Инвестиционный Банк Москва 2800913 46359288 11 27713406 31469241,8 1191248 0,63 74
15 13 Ак Барс Казань 2795384 8281632 41 3545742 4769420,6 434839 0,21 2775261
16 16 Дойче банк Москва 2596951 8714844 38 8289497 3810659,2 0 0,30 0
17 17 Международный Московский Банк Москва 2422208 70028763 6 21018317 15721168 1613867 0,27 9
18 18 Гута-банк Москва 2150887 11680179 31 4314783 5428632,8 563492 0,11 8233
19 19 Еврофинанс Москва 2069037 15222962 25 6104168 4181107,8 1564633 0,51 90
20 20 Конверсбанк Москва 1924216 7625157 44 3070476 2453529,4 860580 0,18 16165
21 21 Менатеп Санкт-Петербург С-Пб 1769495 26828064 16 10832169 10222516,8 2024661 0,20 39764
22 22 Русский банк имущественной опеки Москва 1670881 1794323 133 702466 93052,4 7733 0,04 0
23 37 Импэксбанк Москва 1650125 8893275 37 3150530 1821654,6 879398 0,08 63
24 23 Кредит Свисс Ферст Бостон АО Москва 1641595 7446998 45 8073601 2711309 620210 0,65 0
25 26 Инг Бэрингс Москва 1579014 7907167 42 3504896 3298588 271054 0,21 0
26 24 Олимпийский Москва 1572094 4523148 58 1759704 1635490 130386 0,19 0
27 25 Визави Москва 1542608 3194338 76 3030639 1525861,8 41554 0,96 0
28 27 Автобанк Москва 1530203 15144193 26 4925428 4176549,8 2369081 0,20 275475
29 30 Промышленно-строительный банк С-Пб 1520145 57753389 8 8888996 8421177,8 1892555 0,09 2162725
30 38 Промсвязьбанк Москва 1493629 5745305 52 2091293 1842089,6 249154 0,15 1357
31 39 Инвестиционная банковская корпорация Москва 1484771 2491845 92 886181 417237 32908 0,27 0
32 28 Легпромбанк Москва 1476716 2254107 103 1738723 680774 50642 0,33 0
33 50 Петрокоммерц Москва 1450907 14476435 29 7103064 7785917,6 1279803 0,27 11589
34 52 БИН Москва 1405550 9366478 35 5347197 5200986,6 732759 0,24 44825
35 54 Транскредитбанк Москва 1350333 7628110 43 5614462 5174201,6 48845 0,51 0
36 32 Банк Австрия Кредитанштальт (Россия) Москва 1347238 8365545 40 3822543 3018775,2 1498937 0,43 0
37 29 Международная Финансовая Компания Москва 1324571 3955747 62 1334453 620735,2 54035 0,21 0
38 57 ИБГ НИКойл Москва 1272591 6302902 50 3019680 2419226 728198 0,36 0
39 36 Абн Амро Банк Москва 1196726 14905949 27 8803855 6411509 408982 0,42 0
40 51 Райффайзенбанк Австрия Москва 1163140 19890843 21 11959161 7326302 1386189 0,57 0
41 33 Возрождение Москва 1162273 20374888 20 3061349 2972453,4 1259549 0,06 2999710
42 35 Номос Москва 1154446 8966834 36 2809417 3449436,6 190307 0,25 0
43 34 Диамант Москва 1149009 1381231 170 642816 195251 21696 0,46 0
44 93 Креди Лионэ Русбанк С-Пб 1074090 8398806 39 3389280 892783 45194 0,31 0
45 43 Мастер-Банк Москва 1059386 2272372 102 2073436 1211675 124352 0,51 66574
46 45 Российский капитал Москва 1058827 1986164 123 775184 398484 148978 0,11 750
47 40 Московский Индустриальный банк Москва 1007104 6425730 49 2101833 2378417,4 637236 0,12 176301
48 55 Мосстройэкономбанк Москва 1003445 3106249 78 796275 778009 707776 0,16 171268
49 41 Пробизнесбанк Москва 978795 4113190 60 2105997 1189329 181528 0,40 1968
50 31 Чейз Манхеттен Банк Интернешнл Москва 929611 2318204 100 3085636 1067677 16111 0,65 0
51 197 Объединенный банк промышленных инвестиций Москва 915765 2028191 120 1083912 1085607 7067 0,51 0
52 42 Международный Банк Развития Москва 898966 1631340 149 481365 145090,2 33073 0,11 0
53 47 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 854669 3408408 70 1195638 995854,8 509992 0,08 27324
54 46 СВА Москва 854319 5490872 54 2209014 2077061 49729 0,27 0
55 44 Межрегиональный инвестиционный банк Москва 851296 3273689 75 1254417 436756 71237 0,07 0
56 48 Московский Банк Реконструкции и Развития Москва 788059 3658530 66 1622733 1196422,2 60067 0,33 126
57 49 Московско-Парижский банк Москва 776962 937433 231 683494 137836 22766 0,06 0
58 53 Моснарбанк Лтд Москва 760220 3402251 71 1425067 609538 138250 0,38 0
59 56 Авангард Москва 748237 2356916 97 1034191 1196326,6 68832 0,08 1126
60 59 Зенит Москва 742818 10886343 32 3409786 5099442,6 440984 0,16 612
61 58 Интурбанк Москва 702328 1394293 168 458262 316756,6 133529 0,05 16474
62 66 Первое ОВК Москва 699150 2247429 104 843020 766797,2 442969 0,20 0
63 61 Тайдон Кемерово 687244 900477 239 188735 14777 14530 0,09 0
64 85 Металлинвестбанк Москва 656068 3000500 79 1177418 836030,2 171626 0,23 0
65 63 Вестдойче Ландесбанк Восток Москва 645485 3276469 74 1243785 813453,4 7225 0,29 0
66 60 Сургутнефтегазбанк Сургут 643804 51645764 10 45041995 8311578,6 953040 0,88 0
67 74 Гаранти Банк - Москва Москва 633774 3652842 67 745150 224850 61003 0,38 0
68 62 Московский кредитный банк Москва 625873 2854422 82 2084074 1904077,8 92957 0,38 0
69 64 Евротраст Москва 600148 3521724 69 1814201 1558269 173978 0,33 0
70 122 Инкасбанк С-Пб 580506 4007674 61 2539054 1619910,8 129512 0,24 144177
71 78 Кредит Урал Банк Рощино 575767 3329000 72 1695463 1500512 481167 0,41 6667
72 65 Меритбанк Москва 554545 751810 274 486569 121852 50679 0,19 0
73 67 Банк Русский Стандарт Москва 527709 1011517 216 317868 221048,4 48810 0,21 0
74 68 Оргрэс-банк Москва 522409 1444427 164 608313 438622 4684 0,35 0
75 69 Инфобанк Москва 516198 2070341 117 1357147 657880,4 53197 0,50 0
76 71 Альба Альянс Москва 514508 764032 272 378287 280888 3251 0,47 0
77 72 Транснациональный банк Москва 511916 1170467 190 1047716 560964 6694 0,46 34
78 120 Сибирское ОВК Улан-Удэ 511435 1734413 137 485026 270146,2 312376 0,11 34229
79 70 Русский Генеральный Банк Москва 504771 3712227 64 2328386 2268356 30473 0,54 88
80 142 Банк Казанский Казань 504270 1482186 158 418037 257269 132504 0,24 4265
81 75 Золото-Платина-Банк Екатеринбург 501860 5549488 53 1944666 1157489,4 354058 0,15 321700
82 87 Петровский С-Пб 494939 10560973 34 2817727 3019288,4 1409323 0,10 144980
83 76 Челиндбанк Челябинск 485561 6631849 48 2368861 2626680,2 613742 0,28 2797541
84 101 Первый Городской Банк Москва 481016 1150502 193 534205 363794,6 3308 0,25 0
85 77 Ланта-Банк Москва 472800 1491609 157 580966 345981,4 211892 0,16 1034
86 112 Дж. П. Морган Банк Москва 468715 544221 340 495043 248,6 0 0,99 0
87 79 Свердловский губернский банк Екатеринбург 443954 1319077 175 471297 225975,6 274412 0,34 14333
88 82 ВКА банк Астрахань 437039 869335 246 272833 163809 120334 0,51 12943
89 89 Промрадтехбанк Москва 436670 1796891 132 1125224 1040284,4 61693 0,01 973060
90 88 Татфондбанк Казань 427933 1911853 127 518766 355224,2 126093 0,12 17655
91 80 Алеф-Банк Москва 425166 1854861 130 1350718 1129724 50902 0,67 0
92 84 Девон-Кредит Альметьевск 422644 2876836 80 1531058 1208182 542118 0,47 310
93 91 Рипаблик Нэшнл Бэнк Оф Нью-Йорк (РР) Москва 421477 1117423 199 561740 154577 0 0,92 0
94 90 Диалог-Оптим Москва 416877 2642769 87 1490526 1355520 181927 0,41 508
95 83 Ист Бридж Банк Москва 415899 1136458 196 531915 390281 7984 0,43 0
96 139 Международный банк Санкт-Петербурга С-Пб 413310 3322614 73 1321860 1178168,2 355362 0,30 0
97 104 Запсибкомбанк Тюмень 412814 5423057 55 2364938 2589636,4 696626 0,16 475025
98 86 Славянский банк Москва 409858 1433826 165 1014618 472988 125473 0,58 79
99 92 Платина Москва 405726 1448102 163 650618 739934,6 111982 0,32 0
100 97 Меткомбанк Череповец 399542 7114578 46 3163981 1121861,4 811354 0,15 222200
101 98 Омскпромстройбанк Омск 395675 2103606 113 675797 656406,8 683584 0,15 38240
102 100 Локо-Банк Москва 392688 958628 227 497273 375259 65199 0,46 0
103 102 МАБ Москва 376470 3615831 68 1810837 2369982,2 257140 0,41 5
104 96 Росевробанк Москва 372027 1185848 188 562670 694641 13680 0,53 0
105 94 Проминвестбанк Москва 370211 1236962 180 784561 648544 22271 0,41 0
106 103 Роспромбанк Москва 359656 959073 226 302780 179487 210812 0,24 0
107 99 АПР-банк Москва 357428 1137735 195 299016 368246 42679 0,20 0
108 109 Саровбизнесбанк Саров 351436 1778260 134 1069176 929238 105541 0,16 537568
109 95 Банк Сосьете Женераль Восток Москва 350377 2579598 90 1465987 1101084,8 86024 0,31 0
110 168 Стройкредит Москва 344909 2636100 88 1709271 1498945 17555 0,23 19959
111 107 Залогбанк Москва 342464 674432 292 343910 181890 69696 0,48 0
112 106 Желдорбанк Москва 341635 1083373 208 648714 596385 101919 0,64 115
113 110 Кузбассугольбанк Кемерово 340984 902059 238 230880 210159,2 143435 0,17 35330
114 111 ИнтрастБанк Москва 338339 664878 296 328540 41211 2770 0,66 0
115 233 Вымпел Москва 336823 350063 442 73571 5683 5358 0,21 0
116 235 Федеральный промышленный банк Москва 333622 696764 284 234325 232160 64863 0,24 0
117 108 Япы Креди Москва Москва 332582 1212956 183 586465 238901 128955 0,52 0
118 113 Русский Банкирский Дом Москва 327007 885905 242 463117 322677,4 153500 0,17 0
119 117 Интерпромбанк Москва 323489 2792601 84 1507398 1333392,2 62237 0,42 0
120 144 Социнвестбанк Уфа 321387 2107676 112 1034695 1341240,2 228221 0,35 395277
121 143 Балтонэксим банк С-Пб 320679 4565360 57 1867653 1920606 93984 0,16 1303221
122 272 Нацинвестпромбанк Москва 311424 606387 315 200841 214171 12776 0,19 0
123 150 Андреевский Москва 308463 605348 316 309777 183468 21980 0,24 0
124 105 Промторгбанк Москва 308242 2321609 98 777743 804214 65500 0,25 69
125 533 Банк Корпорации резервных фондов Москва 307059 470826 376 306904 95734 1263 0,62 0
126 191 Севергазбанк Вологда 306162 2320548 99 823300 729698 267966 0,22 59839
127 115 БФГ-Кредит Москва 305968 577492 327 141413 86872 124829 0,13 1109
128 114 Мичиноку Банк (Москва) Москва 304447 413463 397 185204 25931,6 0 0,46 0
129 116 Гайт-банк Москва 300832 1088887 207 832014 583919 2741 0,29 0
130 119 Абсобют банк Москва 298050 2007914 122 898922 1079836 37552 0,44 0
131 121 Балтийский банк С-Пб 296839 4159600 59 1563380 1691575 850946 0,11 13639
132 546 Корвет Москва 295459 422036 394 386839 106220,2 1541 0,22 0
133 118 Газбанк Самара 293237 2609326 89 1025557 1265732,4 186307 0,20 42801
134 133 Транскапиталбанк Москва 292770 1673562 145 688649 714117,6 169166 0,19 513
135 137 Коммерцбанк (Евразия) Москва 292126 2196757 106 1193947 277820 0 0,51 0
136 135 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 289993 12555110 30 9816908 10191643,4 234912 0,61 8634056
137 131 Тольяттихимбанк Тольятти 286558 2859730 81 1105086 1647374 235615 0,21 0
138 126 Ингосстрах-союз Москва 284533 1537410 152 537123 329254 114927 0,37 0
139 124 МБС Оргбанк Москва 282949 555930 335 327879 202258 20632 0,52 51
140 125 Петро-аэро-банк С-Пб 279889 664244 297 281466 108059 141851 0,09 3918
141 123 САХАКРЕДИТБАНК Якутск 278965 380717 422 90981 36648,4 4663 0,05 1317
142 127 Олд-банк Москва 272691 480213 369 440042 92865 25700 0,74 0
143 128 Снежинский Снежинск 267194 1471905 160 735659 725223 43554 0,36 229829
144 129 МАК-банк Москва 260351 1064802 209 542005 586785 182825 0,40 6469
145 130 Меткомбанк Каменск-Уральский 254566 575354 328 457864 187370 13379 0,79 0
146 424 София Москва 250112 838702 255 490450 337049 125895 0,29 89116
147 151 Солидарность Москва 248619 1632864 148 464250 311762 185952 0,54 19642
148 145 Нефтепромбанк Москва 247409 1349945 171 570827 494295 175844 0,38 0
149 134 Нефтяной Москва 245574 1153889 192 806552 360498 86098 0,37 0
150 140 Санкт-Петербург С-Пб 244714 6937590 47 1589841 1706934 179576 0,20 219329
151 167 Центрокредит Москва 241693 1833546 131 850056 620910 37446 0,38 0
152 208 Держава Москва 237475 1866295 129 1389500 1320276 73834 0,39 500000
153 136 МИ-банк Москва 236105 777749 269 370198 162199,6 4583 0,36 0
154 148 Евразия-Центр Москва 233139 560821 334 224155 196984,8 49255 0,10 0
155 138 Совфинтрейд Москва 232978 1744050 136 342006 503235 4093 0,57 192
156 141 Экспобанк Москва 230006 1578957 150 1070227 971744 166037 0,52 486
157 188 СВИБ Москва 229026 1311751 176 772209 709264,8 152169 0,41 0
158 146 Кредитрраст Москва 226767 1959777 126 983736 698321 588 0,26 0
159 147 Первый Чешско-Российский банк Москва 224466 742933 276 379916 56692 6218 0,50 0
160 157 Донинвест Ростов-на-Дону 220786 831565 257 180482 172522,6 57358 0,04 42916
161 153 Камчаткомагропромбанк Петропавловск-Камчатский 220519 884158 243 355426 452298 139400 0,31 8777
162 149 Уралтрансбанк Екатеринбург 219039 1647800 146 695061 621788,8 339329 0,26 52748
163 152 Содбизнесбанк Москва 215633 1209492 185 486828 734219 90202 0,26 0
164 160 Югра Мегион 211841 2185883 107 783379 705925,6 685179 0,10 9840
166 158 Национальный банк развития Москва 209191 1057803 211 368803 264875 27018 0,19 0
167 154 Судкомбанк Москва 208898 422543 392 116692 110171 1228 0,09 4606
168 159 Национальный космический банк Москва 208619 637017 306 341961 285308 66558 0,18 0
169 155 Мастер-Капитал Москва 207721 378545 425 297494 22917 48475 0,21 0
170 161 Солидарность Самара 205352 2530534 91 1061954 1168685 208421 0,19 73433
171 166 Спецстройбанк Москва 204278 257651 538 121346 27562 7400 0,45 0
172 204 Ярсоцбанк Ярославль 201262 666194 295 322276 241058,2 60964 0,19 4274
173 180 Росэксимбанк Москва 200266 1299329 177 312862 186406 37102 0,87 0
174 192 Русский банк делового сотрудничества Москва 200003 235939 566 235924 35850 364 1,00 0
175 162 Русьрегионбанк Порхов 196923 286558 504 218265 34151 17462 0,42 32
176 164 Флора-Москва Москва 196340 1710255 142 976412 913027 149131 0,40 0
177 170 Уралпромстройбанк Екатеринбург 196266 2394134 94 857318 963575,2 555781 0,13 58881
178 165 Местбанк Москва 195752 1001711 217 725694 414756 131843 0,60 0
179 163 Астана Москва 195211 614759 312 303711 276705,6 9565 0,40 0
180 169 Гарантия Нижний Новгород 189835 815262 262 300120 156087,4 186344 0,30 5699
181 179 Челябинвестбанк Челябинск 188379 1499341 156 798943 839022,2 200624 0,31 130570
182 187 Северная казана Екатеринбург 187732 1879496 128 797112 759423 504969 0,37 27604
183 176 Автомобильный банкирский дом Тольятти 186757 1431171 166 1034272 831393 74539 0,25 0
184 171 Никэ Москва 186292 194474 632 -4 3152 2686 0,00 0
185 201 Уралвнешторгбанк Екатеринбург 185232 2220280 105 819906 726936 534846 0,34 1536
186 172 Фора-банк Москва 185060 325366 462 84938 79847 34953 0,18 0
187 183 Далькомбанк Хабаровск 184648 2402204 93 857963 1053368,8 202175 0,24 798565
188 173 Русский Купеческий банк Москва 183522 215637 593 47180 9848 0 0,22 0
189 156 Аспект Москва 182783 1104772 203 491410 399237,8 218551 0,43 146832
190 184 Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург 182708 1705183 143 529088 391886,2 464204 0,15 132576
191 177 Первый Республиканский банк Москва 182534 405326 407 125871 139442,2 35544 0,27 0
192 174 Международный банк Храма Христа Спасителя Москва 181955 465578 378 232409 273994 1644 0,51 3575
193 459 Судостроительный банк Москва 181017 730734 277 409933 390713 2054 0,51 0
194 175 Русич Центр банк Москва 180866 307979 484 91709 89214 18841 0,16 0
195 178 Энергосбербанк Москва 178723 311909 477 77356 84505 16957 0,21 0
196 181 Азия-инвест банк Москва 177416 486057 365 330749 235926 2987 0,58 0
197 196 Газэнергопромбанк Газопровод 176600 1635558 147 1038711 827571 48853 0,53 13404
198 185 Русский банк развития Москва 176539 997167 218 453942 421612 46088 0,21 0
199 268 Югбанк Краснодар 176393 3717428 63 1529767 1879412 273482 0,25 656
200 182 Медпроминвестбанк Москва 176073 509408 355 268413 278408 26383 0,41 0
Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 01.11.2000г.)
  Банк Город Собственный капитал, тыс. руб. Сальдированные активы, тыс. руб. Место по активам Ликвидные активы, тыс. руб. Обязательства до востребования, тыс. руб. Вклады населения, тыс. руб. Общий коэффициент ликвидности Бюджетные средства, тыс. руб.
1 СБС-Агро Москва -33035128 73011228 4 -3090970 33208853 5712451 0,02 2009915
2 Российский кредит Москва -15781795 54411237 9 -137994 4531131,2 1726090 0,00 64151
3 Юнибест Москва -2752481 2385524 95 -643212 3166061 38468 0,01 0
4 Компания по проектному финансированию Москва -2140514 536697 343 41406 2542720 0 0,04 0
5 Торибанк Москва -1186137 2731518 85 188633 2486729 44845 0,03 138707
6 Диалогбанк Москва -1154866 766568 271 -1379005 319981 21905 0,06 367
7 МАПО-банк Москва -1071162 548862 338 -20761 501363 175098 0,02 3400
8 Кузбасспромбанк Кемерово -782125 953430 228 -61930 497883 180296 0,01 5973
9 Интерконтиненталь Москва -587053 132 1469 131 587185 0 0,99 0
10 Нефтехимбанк Москва -572523 3140642 77 161203 3156536 68149 0,31 62581
11 Брико Москва -566557 1238281 179 89343 1690510 0 0,07 0
12 Витта Москва -459583 248720 548 -271957 265601 0 0,59 11
13 Мост-Банк Москва -432790 10753987 33 187859 2869156,6 721148 0,02 987941
14 Элбим банк Москва -405101 437917 386 -172326 180226 89690 0,00 0
15 Росэстбанк Тольятти -332799 949249 230 14344 503684 884 0,02 4
16 Финрос Москва -298199 5 1476 0 263865 0 0,00 0
17 Империал Москва -270769 17092497 22 113438 4628305,2 37027 0,01 169977
18 Башпромбанк Уфа -232444 845192 252 -38093 254784,6 112173 0,17 144
19 Дальрыббанк Владивосток -225797 653383 301 -10149 355812,2 117395 0,26 3250
20 Информтехника Москва -192810 43772 1055 610 235475 8546 0,71 0
21 Резон-банк Москва -156446 2065740 118 380740 2222186 0 0,18 1991389
22 Коми Эксимбанк Москва -143451 183857 653 -34179 175608 16754 0,00 13
23 Воронеж Воронеж -132072 213275 595 -55754 110693,4 61605 0,03 2804
24 Элкомбанк Москва -124028 0 1482 0 43812 0 0,00 2829
25 Текстиль Иваново -108858 228234 573 2661 125745 0 0,09 0
26 Авиабанк Москва -107674 608265 314 10528 410867 3605 0,44 180672
27 Севернефтьбанк Ухта -78196 21251 1214 191 49999 25639 0,01 265
28 Металэкс Красноярск -77951 407526 404 113138 235751 242328 0,00 8
29 СКБ-банк Екатеринбург -73322 1962867 125 706382 753910,2 196508 0,16 77784
30 Амурпромстройбанк Благовещенск -69248 464103 380 -18300 98716 12891 0,02 852
Самые большие неудачники
  Банк Потеря капитала, тыс. руб. Собственный капитал, тыс. руб. Место Место на 01.10.00г.
1 Российский кредит -5074520 -15781795 1491 1491
2 Мост-банк -937438 -432790 1479 73
3 Империал -691638 -270769 1474 81
4 Интерконтиненталь -581520 -587053 1484 1424
5 Росэстбанк -576794 -332799 1476 132
6 Чейз Манхеттен Банк Интернешнл -390568 929611 50 31
7 СБС-Агро -252654 -33035128 1492 1492
8 Витта -202297 -459583 1480 1479
9 Финрос -179666 -298199 1475 1470
10 Резон-банк -156862 -156446 1467 1371
11 МФК -121365 1324571 37 29
12 Собинбанк -117422 4021215 9 9
13 МДМ -88994 4574384 7 7
14 Международный промышленный банк -69610 26665987 3 3
15 Башпромбанк -66659 -232444 1471 1473
16 Диалогбанк -57075 -1154866 1487 1487
17 Иркутскснаббанк -53658 -53644 1451 1388
18 Элком-банк -48243 -124028 1464 1461
19 Промторгбанк -40889 308242 124 105
20 РТБ-банк -39978 36120 689 357
Самые зависимые от бюджета банки среди 200 крупнейших по версии "Ко"
  Банк Средства бюджета / Обязательства Средства бюджета, тыс. руб. Собств средства / средства бюджета Место по капиталу
1 Челиндбанк 1,07 2797541 0,17 83
2 Возрождение 1,01 2999710 0,39 41
3 Промрадтехбанк 0,94 973060 0,45 89
4 Ханты-Мансийский банк 0,85 8634056 0,03 136
5 Далькомбанк 0,76 798565 0,23 187
6 Балтонэксимбанк 0,68 1303221 0,25 121
7 Башкредитбанк 0,63 7897648 0,46 11
8 Ак Барс 0,58 2775261 1,01 15
9 Саровбизнесбанк 0,58 537568 0,65 108
10 Банк Москвы 0,52 12511865 0,25 12
11 МДМ 0,45 4796834 0,95 7
12 Держава 0,38 500000 0,47 152
13 Аспект 0,37 146832 1,24 189
14 Уральский банк реконструкции и развития 0,34 132576 1,38 190
15 Снежинский 0,32 229829 1,16 143
16 Сбербанк России 0,30 64940924 0,67 2
17 Социнвестбанк 0,29 395277 0,81 120
18 Золото-Платина-Банк 0,28 321700 1,56 81
19 Сафия 0,26 89116 2,81 146
20 Промышленно-строительный банк 0,26 2162725 0,70 29
Лидеры по приросту собственного капитала в октябре
  Банк Прирост капитала, тыс. руб. Собственный капитал, тыс. руб. Место Место на 01.10.00
1 Банк внешней торговли 18627805 47014818 1 2
2 Газпромбанк 8255758 16947730 4 5
3 Сбербанк России 3244670 43767449 2 1
4 Объединенный банк промышленных инвестиций 754425 915765 51 197
5 Креди Лионэ Русбанк 691115 1074090 44 93
6 Петрокоммерц 690672 1450907 33 50
7 БИН 655584 1405550 34 52
8 Транскредитбанк 607995 1350333 35 54
9 Импэксбанк 591178 1650125 23 37
10 ИБГ НИКойл 558412 1272591 38 57
11 Промсвязьбанк 464339 1493629 30 38
12 Инвестиционная банковская корпорация 457110 1484771 31 39
13Райффайзенбанк Австрия40990311631404051
14ИНКАСбанк29576858050670122
15Нефтехимбанк289356-57252314831485
16Банк Казанский27705050427080142
17Мосстройэкономбанк27056110034454855
18КРФ262559307059125533
19Корвет251838295459132546
20Металлинвестбанк2435366560686485

21.02.2001



Медиа Gazeta.ru припрятала «g»

Издание убрало из «шапки» спорный логотип от Студии Лебедева

Реклама и Маркетинг Елена Чувахина: Мы будем растить свои кадры

Глава российского офиса FITCH о планах развития агентства в регионе

Медиа RTB готовит наступление

Технология к 2015 году займет 18% российского рынка интернет-рекламы

Медиа Россия в хвосте digital-лидеров

ZenithOptimedia оценила крупнейшие рынки новых медиа

Медиа Новостные сайты теряют аудиторию

Послевыборный спад сказался на политических и бизнес-СМИ

Реклама и Маркетинг В Россию с любовью

Культовый бренд "Love is" лицензировали на российском рынке

Медиа Обнародован Единый Рейтинг веб-студий В первой тройке - Студия Артемия Лебедева, Actis Wunderman и ADV/web-engineering
Реклама и Маркетинг Авторы Angry Birds заработают на России

Rovio рассказала о планах экспансии рынка через парки и брендированную продукцию


© Состав.ру 1998-2026, фирменный стиль Depot WPF

тел/факс: +7 (495) 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2

При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
  Рассылка 'Sostav.ru - ежедневные новости маркетинга, рекламы и PR.'   Rambler's Top100         Словарь маркетинговых терминов